Sascha Otten
KTT Heilbronn
Stammdaten
Startnummer | 1 |
---|---|
Geburtsjahr | 1988 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | |
Heimverein | TSG 1845 Heilbronn |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 23 | 8 | 2,88 |
Pferd | 17 | 8 | 2,13 |
Sprung | 25 | 8 | 3,13 |
Barren | 4 | 6 | 0,67 |
Reck | 17 | 8 | 2,13 |
Summe | 86 | 38 | 2,26 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 35 | 29 | 1,21 |
Pferd | 37 | 37 | 1,00 |
Sprung | 35 | 28 | 1,25 |
Barren | 18 | 24 | 0,75 |
Reck | 37 | 30 | 1,23 |
Summe | 162 | 148 | 1,09 |
Vita
Deutsche Jugendmeisterschaften:
mehrmalige Teilnahme
Baden-Württembergische Meisterschaften:
mehrmalige Teilnahme
mehrmalige Teilnahme
Baden-Württembergische Meisterschaften:
mehrmalige Teilnahme