
Odin Martin Kalvo
TV Bühl
Stammdaten

Startnummer | 10 |
---|---|
Geburtsjahr | 1995 |
Nationalität | NOR |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 1 | 5,00 |
Pferd | 4 | 1 | 4,00 |
Ringe | 5 | 1 | 5,00 |
Sprung | 4 | 1 | 4,00 |
Barren | 3 | 1 | 3,00 |
Reck | 4 | 1 | 4,00 |
Summe | 25 | 6 | 4,17 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 22 | 7 | 3,14 |
Pferd | 26 | 8 | 3,25 |
Ringe | 32 | 8 | 4,00 |
Sprung | 24 | 7 | 3,43 |
Barren | 22 | 8 | 2,75 |
Reck | 27 | 8 | 3,38 |
Summe | 153 | 46 | 3,33 |