
Max Peter Richter
SC Cottbus
Stammdaten

Startnummer | 4 |
---|---|
Geburtsjahr | 1997 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | SC Cottbus Turnen e.V. |
Trainer | Karsten Oelsch |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
Reck | 0 | 1 | 0,00 |
Summe | 1 | 5 | 0,20 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 5 | 0,00 |
Ringe | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 6 | 7 | 0,86 |
Barren | 0 | 1 | 0,00 |
Reck | 4 | 6 | 0,67 |
Summe | 10 | 21 | 0,48 |
Vita
Kader: C-Kader/ Schüler Lausitzer Sportschule
Lieblingsgerät(e): Boden
Erfolge: 2. Platz Mannschaft Deutschland Pokal
Hobby: Plätzchen backen, Fallschirm springen
Lieblingsgerät(e): Boden
Erfolge: 2. Platz Mannschaft Deutschland Pokal
Hobby: Plätzchen backen, Fallschirm springen