Andrei-Vasile Muntean
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten
Startnummer | 13 |
---|---|
Geburtsdatum | 30.01.1993 (31 Jahre) |
Nationalität | ROU |
Local Gymnast | |
Heimverein | Dinamo Bukarest |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 2 | 1 | 2,00 |
Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
Summe | 2 | 2 | 1,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 2 | 1 | 2,00 |
Ringe | 25 | 6 | 4,17 |
Sprung | 21 | 8 | 2,63 |
Barren | 24 | 7 | 3,43 |
Summe | 72 | 22 | 3,27 |
Vita
Jugend Olympische Spiele:
1. Ringe
1. Ringe