Donnell Whittenburg
KTV Straubenhardt
Stammdaten
Startnummer | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geburtsdatum | 18.04.1994 (30 Jahre) | ||||||||
Nationalität | USA | ||||||||
Local Gymnast | |||||||||
Heimverein | U.S.O.T.C. Gymnastics | ||||||||
Trainer | Vitaly Marinitch | ||||||||
Erfolge
|
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 26 | 8 | 3,25 |
Pferd | 3 | 3 | 1,00 |
Ringe | 32 | 8 | 4,00 |
Sprung | 12 | 7 | 1,71 |
Barren | 13 | 6 | 2,17 |
Reck | 0 | 6 | 0,00 |
Summe | 86 | 38 | 2,26 |