KTG Heidelberg | KTV Obere Lahn |
34 | 45 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTG Heidelberg | KTV Obere Lahn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Gäbler, Karl-Ole | 4,6 | 12,50 | 0 | Davtyan, Artur | 4,3 | 12,85 | 2 | |||
Lewis, Henry | 4,9 | 11,30 | 0 | Sporleder, Justus | 4,3 | 12,50 | 4 | |||
Schauwienold, Joel | 4,0 | 11,00 | 4 | Heinz, Arne | 3,7 | 9,25 | 0 | |||
Wendt, Leon | 4,7 | 13,10 | 4 | Lippert, Lukas | 3,7 | 11,40 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Krebs, Thorben | 3,5 | 11,75 | 3 | Sporleder, Justus | 4,0 | 11,15 | 0 | |||
Plate, Ricards | 4,5 | 12,90 | 2 | Heinz, Arne | 4,2 | 12,40 | 0 | |||
Gäbler, Karl-Ole | 3,5 | 11,20 | 0 | Davtyan, Artur | 5,5 | 14,00 | 5 | |||
Wendt, Leon | 3,5 | 9,45 | 0 | Brusch, Vincent | 3,1 | 11,10 | 4 | |||
Summe | 5 | Summe | 9 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steckel, Lorenz | 3,4 | 11,55 | 0 | Heinz, Arne | 4,1 | 12,10 | 3 | |||
Krebs, Thorben | 3,3 | 11,35 | 0 | Sporleder, Justus | 3,7 | 11,55 | 1 | |||
Steckel, Carl | 3,7 | 11,65 | 2 | Lippert, Lukas | 3,5 | 11,25 | 0 | |||
Lewis, Henry | 4,2 | 11,60 | 0 | Davtyan, Artur | 4,8 | 13,85 | 5 | |||
Summe | 2 | Summe | 9 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wendt, Leon | 4,8 | 13,45 | 3 | Lippert, Lukas | 4,0 | 12,75 | 0 | |||
Gäbler, Karl-Ole | 4,4 | 13,35 | 4 | Sporleder, Justus | 3,2 | 12,15 | 0 | |||
Steckel, Lorenz | 4,0 | 13,10 | 0 | Davtyan, Artur | 5,6 | 14,75 | 4 | |||
Lewis, Henry | 5,2 | 14,45 | 5 | Heinz, Arne | 3,2 | 11,35 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Krebs, Thorben | 3,3 | 12,05 | 0 | Davtyan, Artur | 4,5 | 13,80 | 4 | |||
Wendt, Leon | 3,4 | 11,80 | 0 | Heinz, Arne | 4,0 | 12,60 | 3 | |||
Lewis, Henry | 3,9 | 12,00 | 3 | Lippert, Lukas | 3,2 | 11,35 | 0 | |||
Steckel, Lorenz | 3,0 | 11,80 | 1 | Weber, Felix | 2,7 | 11,55 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Morres, Daniel | 3,4 | 11,70 | 0 | Heinz, Arne | 4,0 | 12,40 | 3 | |||
Plate, Ricards | 3,9 | 12,50 | 3 | Lippert, Lukas | 3,6 | 11,85 | 0 | |||
Steckel, Lorenz | 2,8 | 11,55 | 0 | Davtyan, Artur | 4,1 | 12,70 | 4 | |||
Fischer, Jan-Ole | 2,4 | 10,30 | 0 | Sporleder, Justus | 2,5 | 11,10 | 3 | |||
Summe | 3 | Summe | 10 | |||||||
Gesamt | 34 | Gesamt | 45 |
Vorbericht
Die Siegchance ist "nicht sehr groß"
Am fünften Wettkampftag der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord steht für die KTG Heidelberg der dritte Heimwettkampf bevor. Am Samstag um 16 Uhr trifft das Team in der Kirchheimer Sporthalle auf den Tabellendritten KTV Obere Lahn. Die Heidelberger, die bisher noch keinen Sieg verbuchen konnten, hoffen auf ihre ersten Wertpunkte.
„Die Siegchance ist nicht sehr groß“, räumt Trainer Daniel Morres ein, da der Gegner zu den stärkeren Teams der Liga zählt. Dennoch sieht er eine Möglichkeit, wenn sein Team vor allem am Pauschenpferd die Fehlerquote reduziert.
Ohne den erfolgreichen Neuzugang Henry Lewis, der beim Wettkampf gegen Grünstadt beeindruckte, wird es jedoch eine Herausforderung. Lewis wird für die letzten Wettkämpfe zurückerwartet.
Obere Lahn will in den Top drei bleiben
Am kommenden Samstag geht es in Heidelberg für die Mannen der Oberen Lahn in den zweiten Auswärtswettkampf der Saison. Im vergangenen Jahr setzte sich die KTV mit lediglich einem Scorepunkt durch. In diesem Jahr haben die Heidelberger neben einigen Abgängen aus dem Kader auch mit einer hohen Fehlerquote zu kämpfen. Dennoch wird deutlich, dass sie sehr starke Geräte haben und wenn alles passt auf keinen Fall zu unterschätzen sind - man sollte sich nicht von der Tabellensituation täuschen lassen. Es heißt also für die Riege der Oberen Lahn volle Konzentration zu zeigen, um sich weiterhin in den Top drei der Liga behaupten zu können.
Nachbericht
KTG Heidelberg zeigt starke Leistung trotz Niederlage gegen KTV Obere Lahn
KTG Heidelberg zeigt starke Leistung trotz Niederlage gegen KTV Obere Lahn
Die KTG Heidelberg hat am fünften Wettkampftag der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord eine respektable Leistung gezeigt, musste sich jedoch dem favorisierten KTV Obere Lahn mit 34:45 geschlagen geben. Trotz der Niederlage war dies der bisher beste Wettkampf der Saison für die Heidelberger.
Trainer Daniel Morres zeigte sich zufrieden, denn die KTG konnte diesmal ihr volles Potenzial abrufen und beeindruckte die Zuschauer mit konstanten Leistungen an allen Geräten. Besonders erfreulich: Statt wie bisher durch zahlreiche Patzer zurückzufallen, verzeichneten die Turner diesmal nur zwei Stürze. Der Fokus auf die Fehlerkorrektur am Pauschenpferd zeigte Wirkung und trug zu einem spannenden Wettkampfverlauf bei.
Obwohl der erste Saisonsieg noch aussteht, beweist diese Begegnung, dass die KTG in der Lage ist, auch stärkeren Gegnern Paroli zu bieten. Mit dieser Leistung im Rücken kann das Team optimistisch auf die kommenden Wettkämpfe blicken. Denn das Ziel ist klar: Die KTG Heidelberg möchte jetzt angreifen und zwei Siege verbuchen.
Sieg in Heidelberg
Mit einer weiteren guten Vorstellung setzt sich die KTV Obere Lahn bei der KTG Heidelberg durch. Nach einem wackeligen Start am Boden, turnte die KTV ohne weitere grobe Fehler und setzte sich somit verdient gegen die Heimmannschaft durch. Heidelberg war in der D-Note nicht weit weg und so entwickelte sich ein spannender Wettkampf, der lange Zeit unentschieden war. Vor allem am Sprung waren die Heidelberger Jungs überlegen. Davon ließ sich die junge Lahn-Truppe nicht aus der Ruhe bringen und somit gab es einen wichtigen 8:4 Auswärtssieg.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 26.10.2024 16:00 |
Ort: | Sporthalle Kirchheim "Sportzentrum Süd" | Pleikartsförster Str. 130 | 69124 Heidelberg |
GerätePunkte: | 4 : 8 |
TopScorer
Davtyan, Artur KTV Obere Lahn | 24 |
Heinz, Arne KTV Obere Lahn | 9 |
Lewis, Henry KTG Heidelberg | 8 |
Sporleder, Justus KTV Obere Lahn | 8 |
Wendt, Leon KTG Heidelberg | 7 |
2. Bundesliga Nord Männer
2. Bundesliga Nord | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Obere Lahn | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
TSG Grünstadt | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
KTV Ries | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Metropole Ruhr | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TG Saar II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
KTT Oberhausen | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
KTV Koblenz | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSV Monheim | 0 | 0:0 | +0 | 0 |