KTV Ries | TV Schiltach VEGA TT |
24 | 56 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Ries | TV Schiltach VEGA TT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
König, Clemens | 4,5 | 12,55 | 0 | Nakic, Pit | 4,2 | 12,45 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,5 | 10,05 | 0 | Hofmann, Jakob | 4,3 | 11,60 | 4 | |||
Kern, Gustav | 4,1 | 8,20 | 0 | Hellmold, Alexander | 3,5 | 11,85 | 5 | |||
Mayer, Jakob | 3,9 | 12,15 | 0 | Karimi, Milad | 5,8 | 14,25 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 14 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Leonhardt, Lukas | 4,1 | 10,20 | 0 | Giubellini, Luca | 5,3 | 12,55 | 5 | |||
König, Clemens | 3,1 | 10,10 | 0 | Hofmann, Jakob | 3,5 | 10,80 | 3 | |||
Kern, Gustav | 3,1 | 10,95 | 3 | Nakic, Pit | 3,4 | 10,40 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,2 | 10,65 | 3 | Nakic, Tom | 3,3 | 9,70 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 8 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 3,7 | 12,25 | 4 | Sundermann, Lion | 3,0 | 10,90 | 0 | |||
König, Sven | 3,9 | 10,20 | 3 | Armbruster, Timo | 3,3 | 9,60 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,1 | 11,85 | 0 | Karimi, Milad | 4,6 | 13,70 | 4 | |||
Hagner, Roland | 3,2 | 10,70 | 1 | Nakic, Tom | 3,3 | 10,45 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
König, Clemens | 4,0 | 12,75 | 0 | Weber, Viktor | 4,0 | 13,25 | 2 | |||
Kern, Gustav | 3,2 | 11,45 | 0 | Hofmann, Jakob | 4,0 | 12,55 | 4 | |||
Buschmann, Lucas | 4,0 | 12,75 | 3 | Nakic, Pit | 4,0 | 12,20 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 3,2 | 11,90 | 0 | Giubellini, Luca | 5,2 | 14,60 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 11 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 12,80 | 0 | Weber, Viktor | 4,7 | 13,00 | 1 | |||
Kern, Gustav | 3,4 | 12,00 | 4 | Sundermann, Lion | 3,6 | 10,90 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,5 | 10,80 | 0 | Karimi, Milad | 5,6 | 14,30 | 5 | |||
Leonhardt, Lukas | 2,8 | 11,20 | 0 | Nakic, Pit | 3,6 | 11,70 | 2 | |||
Summe | 4 | Summe | 8 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 4,1 | 12,45 | 0 | Sundermann, Lion | 4,1 | 12,60 | 1 | |||
Kern, Gustav | 2,5 | 9,85 | 0 | Weber, Viktor | 4,4 | 11,90 | 5 | |||
Henning, Maximilian | 3,9 | 12,30 | 3 | Do Rosario, Manuel | 3,5 | 11,35 | 0 | |||
Leonhardt, Lukas | 3,2 | 10,25 | 0 | Karimi, Milad | 5,0 | 14,00 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 11 | |||||||
Gesamt | 24 | Gesamt | 56 |
Vorbericht
Schwere Aufgabe zum Ligaauftakt
Zu Gast ist am kommenden Samstag zum Saisonauftakt im Rieser Sportpark der TV Schiltach. Und damit kein geringerer als der amtierende Meister der Südstaffel in der 2. Bundesliga und heißer Anwärter auf einen der Podiumsplätze in dieser Saison.
Beim letzten Aufeinandertreffen, 2019, konnten sich die Mannschaft aus dem Schwarzwald behaupten und anschließend auch ungeschlagen den Titel holen.
Da sie mit unverändertem Kader antreten werden, sind sie auch in diesem Jahr wieder favorisiert.
Auf Seiten der Rieser hat es im Vergleich zum letzten Duell durchaus ein paar Veränderungen gegeben.
So wurden letztes Jahr einige Nachwuchskräfte in die erste Mannschaft hochgezogen mit welcher man sich auch in diesem Jahr in der Liga behaupten will.
Dies ändert zwar nichts an der Favoritenrolle für diesen Abend, allerdings wollen sich die KTVler in eigener Halle möglichst teuer verkaufen um den entsprechenden Grundstein für die restliche Saison zu legen.
Den Gästen des TV Schiltach wünschen wir eine gute Anreise und freuen uns auf das erste Duell der Saison.
Abschiedstour startet gegen den KTV Ries
Zum Auftakt der Abschiedstour des TV Schiltachs aus der DTL geht es gegen den KTV Ries. Für die Schwarzwälder ist eine erste Standortbestimmung, die für den weiteren Verlauf der Saison womöglich maßgeblich sein wird.
Die Rieser sind für die Gäste schlagbar, aber wie fast alle Mannschaften in diesem Jahr schwer einzuschätzen, nachdem die letzte Begegnung bereits zwei Jahr zurückliegt. Besonders die Trainingsbedingungen der letzten Wochen und Monate werden für das tatsächliche Leistungsvermögen zum Tragen kommen. Wie gut die Nördlinger Mannschaft eingestellt ist, lässt sich also erst zum Wettkampf abschließend klären.
Das VEGA Turnteam fühlt sich jedenfalls gut gewappnet für diese erste Aufgabe und hofft auf einen guten Start in die Abschiedssaison.
Nachbericht
Deutliche Niederlage gegen starke Gäste
Eine durchaus erwartbare deutliche Niederlage gab es gegen die Gäste des TV Schiltach.
Durch den quarantänebedingten Ausfall des russischen Gastturners konnten die Rieser nur schwer mit dem amtierenden Meister mithalten und müssen dessen Sieg neidlos anerkennen.
Nach einem schwachen Auftakt am Boden gelang es den Gastgebern entsprechend Paroli zu bieten, was in dem einzigen Gerätesieg an den Ringen mündete.
Aber in der zweiten Hälfte konnten die Turner aus dem Kinzigtal ihr ganzes Können ausspielen und einen ungefährdeten Sieg mit nach Hause nehmen.
Wir wünschen dem TV Schiltach weiter viel Erfolg auf der Abschiedstour und hatten uns immer sehr auf die teils knappen Duelle gefreut.
Perfekter Start zum Saisonauftakt
Der Saisonauftakt des VEGA Turnteams ist mit einem deutlichen Sieg gegen den KTV Ries geglückt. Begünstigt wurde dieser Triumph sicherlich auch von dem kurzfristigen Ausfall der Rieser, der sich nicht ohne Weiteres kompensieren ließ.
Doch vor allem zeigte das Gästeteam hierbei über weite Strecken einen starken Wettkampf. Einzig am Pferd und den Ringen offenbarten sich noch einzelne Schwächen, die es noch bis zum nächsten Wettkampf zu beheben gilt.
Für die Schwarzwälder ist es ein perfekter Start in die Abschiedstour, in der hoffentlich noch weitere Siege folgen werden. Dem KTV Ries wünschen wir noch viel Erfolg für die restliche Saison und darüber hinaus!
Infos zum Wettkampf
Termin: | 25.09.2021 18:00 |
Ort: | Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 1 | 86720 Nördlingen |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Karimi, Milad TV Schiltach VEGA TT | 19 |
Hofmann, Jakob TV Schiltach VEGA TT | 11 |
Giubellini, Luca TV Schiltach VEGA TT | 10 |
Weber, Viktor TV Schiltach VEGA TT | 8 |
Buschmann, Lucas KTV Ries | 7 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | StTV Singen | 7 | 67:17 | +50 | 13 |
2 | TSV Buttenwiesen | 7 | 62:22 | +40 | 11 |
3 | TSV Monheim | 7 | 60:24 | +36 | 10 |
4 | KTV Ries | 7 | 50:34 | +16 | 10 |
5 | Exquisa Oberbayern | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | VfL Kirchheim unter Teck | 7 | 23:61 | -38 | 4 |
7 | TG Hanauerland | 7 | 28:56 | -28 | 2 |
8 | TV Bühl | 7 | 3:81 | -78 | 0 |