StTV Singen | Exquisa Oberbayern |
47 | 20 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
StTV Singen | Exquisa Oberbayern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hryko, Vladyslav | 5,0 | 13,50 | 4 | Reithmeier, Jonas | 4,2 | 12,25 | 0 | |||
Weller, Julian | 5,0 | 13,20 | 0 | Braig, Moritz | 5,1 | 13,85 | 3 | |||
Schlüter, David | 4,7 | 13,45 | 5 | Lippl, Pirmin | 4,2 | 11,40 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 3,8 | 12,60 | 0 | Stemmer, Fabian | 4,7 | 13,45 | 3 | |||
Summe | 9 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wällisch, Samuel | 3,0 | 11,45 | 3 | Buchner, Felix | 2,6 | 10,90 | 0 | |||
Schlüter, David | 4,1 | 11,40 | 4 | Stemmer, Fabian | 2,6 | 9,55 | 0 | |||
Hryko, Vladyslav | 6,2 | 14,55 | 5 | Zäuner, Felix | 2,8 | 10,80 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 4,4 | 12,90 | 5 | Streltsov, Mykyta | 4,6 | 10,05 | 0 | |||
Summe | 17 | Summe | 0 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weller, Julian | 3,8 | 12,15 | 0 | Stemmer, Fabian | 3,7 | 12,20 | 0 | |||
Schlüter, David | 3,9 | 12,60 | 0 | Streltsov, Mykyta | 4,1 | 12,65 | 0 | |||
Mayer, Matthias | 2,9 | 11,30 | 0 | Lippl, Pirmin | 3,3 | 11,80 | 2 | |||
Hryko, Vladyslav | 4,2 | 11,70 | 4 | Reithmeier, Jonas | 3,7 | 9,80 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 2 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hryko, Vladyslav | 4,8 | 13,60 | 2 | Stolle, Jakob | 4,0 | 13,25 | 0 | |||
Weller, Julian | 4,8 | 13,85 | 3 | Stemmer, Fabian | 4,8 | 13,00 | 0 | |||
Schlüter, David | 2,8 | 10,50 | 0 | Reithmeier, Jonas | 4,0 | 13,05 | 5 | |||
Holtschmidt, Nils | 4,0 | 12,50 | 0 | Braig, Moritz | 5,2 | 14,55 | 5 | |||
Summe | 5 | Summe | 10 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hryko, Vladyslav | 5,1 | 13,10 | 0 | Streltsov, Mykyta | 4,9 | 13,25 | 1 | |||
Weller, Julian | 3,8 | 11,80 | 5 | Buchner, Felix | 3,0 | 9,20 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 3,7 | 12,90 | 0 | Braig, Moritz | 3,7 | 12,80 | 0 | |||
Schlüter, David | 4,0 | 11,95 | 4 | Reithmeier, Jonas | 4,1 | 10,70 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 1 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wällisch, Samuel | 4,2 | 11,95 | 0 | Stemmer, Fabian | 3,4 | 11,90 | 0 | |||
Weller, Julian | 4,0 | 12,10 | 0 | Lippl, Pirmin | 3,5 | 12,15 | 0 | |||
Hryko, Vladyslav | 5,2 | 13,80 | 3 | Zäuner, Felix | 4,1 | 12,90 | 0 | |||
Schlüter, David | 3,7 | 10,25 | 0 | Streltsov, Mykyta | 3,9 | 10,50 | 1 | |||
Summe | 3 | Summe | 1 | |||||||
Gesamt | 47 | Gesamt | 20 |
Vorbericht
Der StTV Singen will den Heimsieg und die Tabellenführung
Am Ausweichtermin steht für den StTV Singen der Wettkampf gegen Exquisa Oberbayern an. Es wird ein intensives und spannendes Kräftemessen erwartet. Die Singener gehen mit dem Vorteil des Heimwettkampfs in die Begegnung und können auf die Unterstützung ihrer Fans zählen, die das Team lautstark anfeuern werden.
Wir sind fest entschlossen, einen Sieg zu erkämpfen, die Punkte in Singen zu halten und damit die Tabellenführung zu übernehmen. Die Mannschaft ist bereit, alles zu geben, um die Zuschauer mit einem packenden Wettkampf zu belohnen und die Konkurrenz um die Meisterschaft weiter unter Druck zu setzen.
Exquisa nach 7 Jahren wieder am Bodensee zu Gast
Nach den knappen Niederlagen gegen den KTV Ries und den TSV Monheim wollen die Exquisas gegen den StTV Singen zeigen, dass sie auch gegen die stärkeren Mannschaften der Liga mithalten können.
Gegen die Gastgeber vom Bodensee, die derzeit auf dem 2. Tabellenplatz sind, wird es aber wohl eine sehr schwierige Aufgabe, etwas Zählbares mitzunehmen. Versuchen wollen es die Oberbayern dennoch.
Das letzte Mal zu Gast am Bodensee waren die Exquisas in der Saison 2017, das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war im Jahre 2018 in Unterhaching. Damals hatten die Singener mit 33:28 knapp die Nase vorn. Seither gab es in beiden Mannschaften viele Veränderungen und nicht zuletzt haben die Jungs aus Singen den Oberbayern seither auch eine gehörige Portion Erstligaerfahrung voraus.
Die Exquisas sehen sich daher als Underdog für die kommende Begegnung, werden sich aber natürlich dennoch für jeden Scorepunkt und jeden möglichen Gerätesieg ins Zeug legen.
Den Singenern wünschen wir noch eine gute Vorbereitung.
Nachbericht
Souveräner Sieg gegen Exquisa Oberbayern
Der StTV Singen bleibt weiter auf Erfolgskurs und konnte sich auch im Wettkampf gegen Exquisa Oberbayern behaupten. Trotz der angeschlagenen Mannschaft seit dem letzten Wettkampf gegen Buttenwiesen läuft alles nach Plan. Das Team hat sich optimal auf die Herausforderungen eingestellt und erneut eine starke Leistung gezeigt.
Dank des großartigen Einsatzes aller Turner bleibt der StTV Singen auf Kurs Richtung Meisterschaft. Die Mannschaft hat einmal mehr bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen beständig ihre Leistung abrufen kann – ein wichtiger Schritt für das große Ziel!
Nicht viel zu holen für die Exquisas
Die Oberbayern erwischten keinen perfekten Wettkampf und hatten an fast jedem Gerät einen oder mehrere größere Fehler in ihren Übungen zu beklagen. Am Boden lief es noch ok, am Pferd setzte es dann eine herbe Niederlage, welche die Weichen stellte. Gegen die stabil aufturnenden Hausherren war für die Exquisas daher im Ergebnis nicht viel zu holen.
Eine Ausnahme bildete der Sprung, hier feierte Jakob Stolle seinen Einstand für Exquisa Oberbayern und das direkt mit einem gestickten Kasamtsu. Auch die anderen Jungs stellten ihre Sprünge gut hin und konnten das Gerät so gewinnen.
Jetzt heißt es die Stabilität zurück in die Übungen zu kriegen, um gegen den TSV Buttenwiesen im Idealfall mehr mitzunehmen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 02.11.2024 17:00 |
Ort: | Münchriedhalle | Münchriedstr. 6 | 78224 Singen |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Hryko, Vladyslav StTV Singen | 18 |
Schlüter, David StTV Singen | 13 |
Weller, Julian StTV Singen | 8 |
Braig, Moritz Exquisa Oberbayern | 8 |
Leitenmair, Tim StTV Singen | 5 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | StTV Singen | 7 | 67:17 | +50 | 13 |
2 | TSV Buttenwiesen | 7 | 62:22 | +40 | 11 |
3 | TSV Monheim | 7 | 60:24 | +36 | 10 |
4 | KTV Ries | 7 | 50:34 | +16 | 10 |
5 | Exquisa Oberbayern | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | VfL Kirchheim unter Teck | 7 | 23:61 | -38 | 4 |
7 | TG Hanauerland | 7 | 28:56 | -28 | 2 |
8 | TV Bühl | 7 | 3:81 | -78 | 0 |