VfL Kirchheim unter Teck | KTV Ries |
10 | 59 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
VfL Kirchheim unter Teck | KTV Ries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
El Azzazy, Yasin | 4,2 | 11,90 | 0 | Kuhn, Alexander | 4,9 | 13,05 | 4 | |||
Leitner, Benjamin | 4,1 | 11,75 | 0 | Trieb, Arian | 4,7 | 13,05 | 4 | |||
Buchner, Philip | 4,2 | 12,40 | 0 | Engelbrecht, Jochen | 3,9 | 12,50 | 0 | |||
Bay, Marcus | 4,6 | 11,70 | 0 | Yolshin-Cash, Alexander | 4,8 | 13,30 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hausch, Julian | 3,4 | 10,90 | 1 | König, Clemens | 3,4 | 10,75 | 0 | |||
Weise, Henning | 3,6 | 11,35 | 0 | Henning, Maximilian | 5,0 | 12,35 | 3 | |||
Bay, Marcus | 4,4 | 11,70 | 3 | Leonhardt, Lukas | 4,1 | 10,85 | 0 | |||
Neher, Markus | 2,6 | 9,35 | 0 | Yolshin-Cash, Alexander | 5,2 | 13,25 | 5 | |||
Summe | 4 | Summe | 8 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hausch, Julian | 4,0 | 12,30 | 3 | Trieb, Arian | 3,4 | 11,65 | 0 | |||
Belz, Andre | 3,3 | 10,20 | 0 | Kashiwagi, Tomoya | 5,0 | 13,35 | 5 | |||
Weise, Henning | 3,3 | 10,35 | 0 | Kuhn, Alexander | 3,2 | 10,50 | 1 | |||
Bay, Marcus | 3,9 | 11,15 | 0 | Henning, Maximilian | 4,4 | 13,15 | 4 | |||
Summe | 3 | Summe | 10 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Leitner, Benjamin | 3,2 | 12,00 | 0 | König, Clemens | 4,0 | 12,65 | 3 | |||
Buchner, Philip | 4,0 | 12,90 | 0 | Trieb, Arian | 4,4 | 13,25 | 2 | |||
Bay, Marcus | 4,8 | 13,55 | 0 | Kuhn, Alexander | 4,8 | 13,60 | 0 | |||
El Azzazy, Yasin | 4,0 | 12,15 | 0 | Kashiwagi, Tomoya | 5,2 | 13,85 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 9 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Neher, Markus | 2,5 | 11,50 | 0 | Henning, Maximilian | 4,7 | 12,90 | 4 | |||
Bay, Marcus | 3,8 | 12,30 | 1 | Kuhn, Alexander | 3,8 | 12,10 | 0 | |||
Hausch, Julian | 3,9 | 11,30 | 0 | Yolshin-Cash, Alexander | 4,9 | 12,15 | 3 | |||
El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,70 | 2 | König, Clemens | 2,9 | 11,40 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 7 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hausch, Julian | 3,8 | 11,35 | 0 | Kashiwagi, Tomoya | 4,7 | 13,20 | 4 | |||
El Azzazy, Yasin | 3,0 | 10,65 | 0 | Trieb, Arian | 3,5 | 12,05 | 4 | |||
Hofmann, Nico | 2,6 | 10,20 | 0 | Henning, Maximilian | 3,8 | 11,90 | 4 | |||
Bay, Marcus | 3,3 | 11,25 | 0 | Kuhn, Alexander | 3,0 | 11,50 | 1 | |||
Summe | 0 | Summe | 13 | |||||||
Gesamt | 10 | Gesamt | 59 |
Vorbericht
Der Schein trügt!
Obwohl der VfL Kirchheim im Tabellenbild dem KTV Ries direkt auf den Fersen ist, sieht die Taktikabteilung des VfL das Ganze mit einer Prise Skepsis. Immerhin turnt der Kunstturnverein im Durchschnitt 18 Punkte mehr. Außerdem haben die beiden Teams eine ähnliche Standardabweichung in ihren Gesamtpunkten - es scheint so, dass der TSV Buttenwiesen die Hauptrolle in der Unsicherheit spielt, mit einer Schwankung von fast 10 Punkten - weshalb der Unterschied im Durchschnitt nur schwer wett zu machen ist.
Trotz dieser klaren Mathe-Niederlage für den VfL werden die Kirchheimer nicht kampflos aufgeben und versuchen, den ein oder anderen Gerätepunkt zu ergattern, auch wenn die Außenseiterrolle klar auf ihren Schultern lastet.
Wir wünschen dem KTV Ries eine gute Anreise und freuen uns auf einen fairen Wettkampf.
Duell der Tabellennachbarn
Der KTV Ries darf zum dritten Mal auswärts ran und trifft dabei den Tabellennachbarn aus Kirchheim. Der VfL zählt wie schon in den Vorjahren zu einer der stärkeren Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd. Aktuell liegt die Mannschaft aus dem Nördlinger Ries vor den Kirchheimern in der Tabelle und will dies auch nach diesem Wochenende noch. Auch die bisherigen Ergebnisse sprechen für einen Erfolg des KTV. Aber schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der VfL kein einfacher Gegner ist. Schon gar nicht in seiner eigenen Halle. Hier wurden schon knappe Begegnungen ausgetragen und der KTV Ries stellt sich auf genau so eine Begegnung am Samstag ein.
Nachbericht
Kirchheimer Statistiker mit bester Tagesleistung
Mit noch einem verletzten Turner (mittlerweile 3) und ohne Gastturner waren die Rollen klar verteilt. Durch den reduzierten Kader waren die Kirchheimer zu Kreativität gezwungen. So feierte Markus Neher seinen ersten Einsatz am Pauschenpferd - mit einer noch ausbaufähigen Übung (Gegen Singen läuft er dann zu Höchstform auf?). Nachdem in der Woche zuvor die Ringe zu null gewonnen wurden, dachten sich die Kirchheimer diesmal, bei ihren Abgängen zur Sicherheit alle Viere zur Landung zu verwenden. Zur Pause wurden die Turner des VfL vom Kampfgericht informiert, dass diese Art der Landung abzugsbehaftet sei. Am Sprung, Barren und Reck war weiterhin der KTV Ries die bessere Mannschaft, denen der Sieg an diesem Tag nicht zu nehmen war - zumindest nicht mit dem reduzierten Kader des VfL. Immerhin konnten sich die Kirchheimer das selbstgesteckte Ziel erfüllen, zweistellige Scorepunkte zu erreichen.
Die Prognosen der Statistiker übertrumpften die Leistungen der Turner, die sich vorgenommen hatten, dem Zahlenwirrwarr zu trotzen. Die Hoffnungen des KTV Ries auf einen spannenden Wettkampf konnten nicht erfüllt werden.
Wir bedanken uns bei dem KTV Ries für einen Wettkampf in lockerer Atmosphäre und wünschen noch viel Erfolg für den Rest der Saison.
Souveräner Sieg in Kirchheim für das Rieser Team
Gegen geschwächte Kirchheimer hatte der KTV Ries leichtes Spiel und konnte den fünften Saisonwettkampf überlegen gewinnen. Mit einem sehr deutlichen Auftakt am Boden waren die Kräfteverhältnisse an diesem Tag geklärt und die Rieser ließen an den weiteren Geräten nichts mehr anbrennen. Trotz kleinerer Fehler konnten alle Geräte gewonnen werden und man kämpfte sich in der Tabelle auf Rang 2 zurück. Nun kommt es zum Spitzenduell in 2 Wochen in eigener Halle, wenn man im Derby auf den TSV Monheim trifft.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 26.10.2024 16:00 |
Ort: | Raunersporthalle | Limburgstr. 71 | 73230 Kirchheim |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Henning, Maximilian KTV Ries | 15 |
Kashiwagi, Tomoya KTV Ries | 13 |
Yolshin-Cash, Alexander KTV Ries | 12 |
Trieb, Arian KTV Ries | 10 |
Kuhn, Alexander KTV Ries | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | StTV Singen | 7 | 67:17 | +50 | 13 |
2 | TSV Buttenwiesen | 7 | 62:22 | +40 | 11 |
3 | TSV Monheim | 7 | 60:24 | +36 | 10 |
4 | KTV Ries | 7 | 50:34 | +16 | 10 |
5 | Exquisa Oberbayern | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | VfL Kirchheim unter Teck | 7 | 23:61 | -38 | 4 |
7 | TG Hanauerland | 7 | 28:56 | -28 | 2 |
8 | TV Bühl | 7 | 3:81 | -78 | 0 |