StTV Singen | VfL Kirchheim unter Teck |
61 | 17 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
StTV Singen | VfL Kirchheim unter Teck | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brugnami, Tommaso | 5,2 | 13,30 | 4 | El Azzazy, Yasin | 4,2 | 11,85 | 0 | |||
Schlüter, David | 4,7 | 12,05 | 0 | Bay, Marcus | 4,6 | 12,10 | 0 | |||
Weller, Julian | 4,8 | 12,40 | 2 | Buchner, Philip | 4,2 | 12,10 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 3,8 | 12,40 | 4 | Leitner, Benjamin | 4,1 | 11,20 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Glaeser, Maximilian | 4,1 | 11,70 | 4 | Hausch, Julian | 3,0 | 9,85 | 0 | |||
Schlüter, David | 3,7 | 10,70 | 0 | Weise, Henning | 3,3 | 11,15 | 2 | |||
Hryko, Vladyslav | 5,7 | 13,50 | 5 | Neher, Markus | 2,6 | 7,55 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 4,0 | 12,10 | 3 | Bay, Marcus | 4,4 | 11,30 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weller, Julian | 3,8 | 11,95 | 4 | Belz, Andre | 3,3 | 10,05 | 0 | |||
Glaeser, Maximilian | 4,0 | 11,90 | 2 | Weise, Henning | 2,8 | 11,45 | 0 | |||
Brugnami, Tommaso | 4,3 | 12,90 | 4 | Hausch, Julian | 3,8 | 11,25 | 0 | |||
Mayer, Matthias | 2,9 | 11,50 | 0 | Bay, Marcus | 3,9 | 11,75 | 1 | |||
Summe | 10 | Summe | 1 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brugnami, Tommaso | 5,2 | 14,30 | 3 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,35 | 0 | |||
Weller, Julian | 5,2 | 13,85 | 4 | Buchner, Philip | 4,0 | 12,35 | 0 | |||
Glaeser, Maximilian | 4,8 | 12,75 | 4 | Leitner, Benjamin | 3,2 | 11,65 | 0 | |||
Holtschmidt, Nils | 4,0 | 11,60 | 0 | Bay, Marcus | 4,8 | 13,60 | 4 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hryko, Vladyslav | 4,3 | 12,45 | 3 | El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,80 | 0 | |||
Weller, Julian | 3,7 | 12,55 | 3 | Neher, Markus | 3,0 | 11,95 | 0 | |||
Glaeser, Maximilian | 4,0 | 12,25 | 3 | Hausch, Julian | 3,9 | 11,50 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 3,7 | 12,25 | 0 | Bay, Marcus | 4,1 | 12,70 | 2 | |||
Summe | 9 | Summe | 2 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hryko, Vladyslav | 4,3 | 12,65 | 4 | El Azzazy, Yasin | 3,0 | 10,90 | 0 | |||
Glaeser, Maximilian | 3,6 | 8,85 | 0 | Hausch, Julian | 3,8 | 12,40 | 5 | |||
Leitenmair, Tim | 2,6 | 11,35 | 0 | Bay, Marcus | 3,6 | 12,10 | 3 | |||
Weller, Julian | 4,2 | 12,60 | 5 | Hofmann, Nico | 2,5 | 10,25 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 8 | |||||||
Gesamt | 61 | Gesamt | 17 |
Vorbericht
Die ungeschlagene Serie soll weitergehen!
Der StTV Singen ist seit 25 Begegnungen in der 2. Bundesliga ungeschlagen und trifft im letzten Heimwettkampf der Saison auf den VfL Kirchheim. Die Mannschaft wird voraussichtlich in Bestbesetzung antreten und ist fest entschlossen, die beeindruckende Serie mit einem weiteren Sieg auszubauen.
Mit der Unterstützung der heimischen Fans und dem klaren Ziel vor Augen, ungeschlagen zu bleiben, will der StTV Singen einen spannenden Wettkampf liefern und die erfolgreiche Saison zu Hause mit einem weiteren Triumph krönen.
VfL vor schwerer Aufgabe
Beim vorletzten Wettkampf der Saison trifft der VfL Kirchheim auf den Tabellenführer StTV Singen. Die Chancen auf einen Sieg stehen für die Kirchheimer eher schlecht, da die verletzungsbedingten Ausfälle in dieser Saison zu schwer wiegen. Zudem hat Singen in der 1. Bundesliga bereits viel Erfahrung gesammelt und wird alles daran setzen, auf dem Weg zur Meisterschaft und dem Aufstieg keine Punkte liegenzulassen.
Besonders freuen wir uns auf diese Begegnung, da das letzte Duell der beiden Teams im Jahr 2018 stattfand.
Nachbericht
Souveräner Sieg im letzten Heimwettkampf
Der StTV Singen konnte gegen den VfL Kirchheim einen souveränen 61:17-Sieg verbuchen. Trotz des klaren Ergebnisses schlichen sich einige Fehler ein, die in der kommenden Trainingswoche behoben werden müssen. Vielen Dank an Kirchheim für den fairen Wettkampf und die Unterstützung beim Abbau sowie an die Kampfrichter für die zügige Wettkampfabwicklung.
Zu dichter Nebel in Singen!
Nach Abfahrt unter strahlend blauen Himmel in Kirchheim war in Singen nicht mehr viel davon zu sehen. Das berichten zufolge wunderschöne Hegau war an diesem Tag vollständig in Nebel gehüllt. Dies sollte die erste Enttäuschung von vielen sein.
Allerdings lichtete sich der Nebel spätestens nach dem Bodenturnen. Ein sonnenklares 0:10 für den StTV.
Den ersten Lichtblick für den VfL hatte Henning Weise als er die ersten Zähler für Kirchheim am Pferd Einfuhr, während turbulente Winde Markus Neher dreimal vom Pferd zwangen. Somit war der Halbzeitstand an diesem Samstag so aussichtslos wie das vernebelte Singener Umland.
Die Best- ..., ähm Restbesetzung der Kirchheimer konnte gegen die starken Übungen der Singener nicht mithalten. Zumindest Marcus Bay sorgte mit seinem 900. Scorepunkt erneut für ein Aufhellen des Nebels. Ein Adler im Tiefflug am Reck besorgte den Kirchheimern beinahe den ersehnten Gerätepunkt.
Wir bedanken uns bei dem besten Auswärts-Publikum der Saison, das jede Übung mit viel Applaus belohnte und wünschen Singen im letzten Wettkampf um den Titel viel Erfolg.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 09.11.2024 17:00 |
Ort: | Münchriedhalle | Münchriedstr. 6 | 78224 Singen |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Weller, Julian StTV Singen | 18 |
Glaeser, Maximilian StTV Singen | 13 |
Hryko, Vladyslav StTV Singen | 12 |
Brugnami, Tommaso StTV Singen | 11 |
Bay, Marcus VfL Kirchheim unter Teck | 10 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | StTV Singen | 7 | 67:17 | +50 | 13 |
2 | TSV Buttenwiesen | 7 | 62:22 | +40 | 11 |
3 | TSV Monheim | 7 | 60:24 | +36 | 10 |
4 | KTV Ries | 7 | 50:34 | +16 | 10 |
5 | Exquisa Oberbayern | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | VfL Kirchheim unter Teck | 7 | 23:61 | -38 | 4 |
7 | TG Hanauerland | 7 | 28:56 | -28 | 2 |
8 | TV Bühl | 7 | 3:81 | -78 | 0 |