FC Bayern München | TSG Grünstadt |
61 | 18 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
FC Bayern München | TSG Grünstadt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Gladow, Brian | 5,2 | 1,25 | 13,95 | 4 | Danner, Yann | 4,0 | 1,75 | 12,25 | 0 | |
Tremmel, Tim | 5,4 | 1,25 | 14,05 | 4 | Stucky, Timo | 4,1 | 1,40 | 12,70 | 0 | |
Capelli, Claudio | 5,6 | 1,25 | 14,35 | 3 | Finzel, Max | 5,2 | 1,50 | 13,70 | 0 | |
Paulicks, Jakob | 4,3 | 1,25 | 13,05 | 1 | Pogoreltsev, Alexandre | 3,8 | 0,90 | 12,90 | 0 | |
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Lang, Andreas | 4,2 | 4,00 | 10,20 | 0 | Hasselbach, Yann | 4,0 | 2,90 | 11,10 | 3 | |
Capelli, Claudio | 5,4 | 2,40 | 13,00 | 4 | Finzel, Max | 4,9 | 3,30 | 11,60 | 0 | |
Gladow, Brian | 4,8 | 2,25 | 12,55 | 4 | Bauser, Alfred | 3,4 | 2,75 | 10,65 | 0 | |
Priegl, Wolfgang | 4,6 | 2,50 | 12,10 | 0 | Lobachev, Anton | 5,7 | 1,90 | 13,80 | 4 | |
Summe | 8 | Summe | 7 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Etter, Markus | 5,3 | 2,30 | 13,00 | 1 | Pfirrmann, Jochen | 5,1 | 2,25 | 12,85 | 0 | |
Gladow, Brian | 4,2 | 1,35 | 12,85 | 0 | Lobachev, Anton | 5,0 | 1,10 | 13,90 | 4 | |
Lang, Andreas | 4,1 | 1,60 | 12,50 | 4 | Bauser, Alfred | 3,3 | 2,55 | 10,75 | 0 | |
Kulesza, Roman | 5,2 | 1,50 | 13,70 | 4 | Finzel, Max | 4,5 | 2,50 | 12,00 | 0 | |
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Paulicks, Jakob | 4,6 | 0,60 | 14,00 | 4 | Danner, Yann | 3,8 | 0,90 | 12,90 | 0 | |
Capelli, Claudio | 6,6 | 1,10 | 15,50 | 3 | Finzel, Max | 5,4 | 0,90 | 14,50 | 0 | |
Tremmel, Tim | 6,2 | 1,60 | 14,60 | 3 | Brand, Tim | 4,6 | 0,95 | 13,65 | 0 | |
Gladow, Brian | 5,4 | 1,55 | 13,85 | 0 | Stucky, Timo | 4,6 | 0,75 | 13,85 | 0 | |
Summe | 10 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Etter, Markus | 4,1 | 1,80 | 12,30 | 0 | Pfirrmann, Jochen | 4,6 | 1,65 | 12,95 | 3 | |
Gladow, Brian | 5,5 | 3,05 | 12,45 | 0 | Lobachev, Anton | 4,7 | 1,15 | 13,55 | 4 | |
Kulesza, Roman | 6,1 | 0,95 | 15,15 | 5 | Finzel, Max | 4,9 | 1,95 | 12,95 | 0 | |
Lang, Andreas | 4,4 | 1,15 | 13,25 | 3 | Hasselbach, Yann | 4,2 | 1,50 | 12,70 | 0 | |
Summe | 8 | Summe | 7 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Paulicks, Jakob | 4,5 | 1,40 | 13,10 | 3 | Saifullin, Vitalij | 3,9 | 1,55 | 12,35 | 0 | |
Etter, Markus | 4,8 | 2,55 | 12,25 | 3 | Stucky, Timo | 3,4 | 2,05 | 11,35 | 0 | |
Gladow, Brian | 5,0 | 1,15 | 13,85 | 3 | Finzel, Max | 4,8 | 1,50 | 13,30 | 0 | |
Kulesza, Roman | 6,0 | 1,05 | 14,95 | 5 | Pogoreltsev, Alexandre | 4,5 | 1,75 | 12,75 | 0 | |
Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 61 | Gesamt | 18 |
Vorbericht
Vorbericht FC Bayern München
Bayern einen Schritt vor dem großen Ziel
“Der Wiederaufstieg ist Pflicht” hatte vor der Saison Uli Hager die Ziele klar gesteckt. Sicherlich hatte der Abteilungsleiter der FC Bayern Turner zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht damit gerechnet, dass seine Mannschaft im Ligafinale verletzungsbedingt auf 4 Turner verzichten muss. Neben den langzeitverletzten Robin Tremmel, Stanislav Kusmenko sowie dem dt. Jugendmeister Lukas Dauser, hat sich mit Hansi Lohr auch noch der zweitbeste Scorer der Bayern im Abschlusstraining einen Bruch des Mittelhandknochen zugezogen. Berücksichtigt man, dass auch Jakob Paulicks nach einer Kapselverletzung am Daumen noch nicht wieder voll einsatzfähig ist, muss die Aufstiegsforderung neu hinterfragt werden. “Ich bin mir sicher, dass die Jungs dass trotzdem noch schaffen”, hält Uli Hager jedoch an seiner Vorgabe fest. Grund für diese optimistische Einschätzung liefern mit Sicherheit auch die bisherigen Wettkämpfe der laufenden Saison. In keinem der bisher geturnten Wettkämpfe konnten die Münchner auf den vollen Mannschaftskader zurück greifen. Stets waren die Ersatzturner aber auch ein adäquater Ersatz für die Ausfälle, so dass alle Wettkämpfe in überzeugender Manier gewonnen werden konnten.
Eine ausgeglichenen und dicke Mannschaftsdecke war neben den individuellen Spitzenleistungen somit schon ein Grund für das erreichen des Ligafinales und soll nun auch diesen Wettkampf zu Gunsten der Münchner entscheiden. Zudem haben auch die Gegner aus Grünstadt mit Verletzungsausfällen zu kämpfen die es erst einmal zu kompensieren gilt.
Wolfgang Priegl
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.12.2009 18:00 |
Ort: | Heinz-Wolf-Sporthalle, 65549 Limburg |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Kulesza, Roman FC Bayern München | 14 |
Lobachev, Anton TSG Grünstadt | 12 |
Gladow, Brian FC Bayern München | 11 |
Capelli, Claudio FC Bayern München | 10 |
Paulicks, Jakob FC Bayern München | 8 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|