TSV Monheim | KTG Heidelberg |
8 | 71 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSV Monheim | KTG Heidelberg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Glück, Jakob - GER | 4,3 | 2,10 | 12,10 | 0 | Niess, Marcel - GER | 4,1 | 1,40 | 12,70 | 3 | |
Hughes, Anthony - GBR | 5,3 | 2,15 | 13,15 | 0 | Berczes, Christian - GER | 5,0 | 1,70 | 13,30 | 1 | |
Schumacher, Michael - GER | 4,4 | 3,10 | 11,30 | 0 | Becker, André - GER | 4,1 | 1,60 | 12,50 | 4 | |
Hilpert, Moritz - GER | 4,2 | 2,80 | 11,40 | 0 | Koczi, Flavius - ROM | 6,2 | 1,15 | 15,05 | 5 | |
Summe | 0 | Summe | 13 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Glück, Jakob - GER | 3,5 | 2,75 | 10,75 | 0 | Rehfeld, Christian - GER | 3,7 | 1,90 | 11,80 | 4 | |
Klenner, Dominik - GER | 4,4 | 3,10 | 11,30 | 0 | Cornelius, Michael - GER | 4,6 | 1,75 | 12,85 | 4 | |
Bertl, Stefan - GER | 3,8 | 2,70 | 11,10 | 0 | Koczi, Flavius - ROM | 5,8 | 1,10 | 14,70 | 5 | |
Hughes, Anthony - GBR | 4,2 | 3,05 | 11,15 | 0 | Berczes, Christian - GER | 4,7 | 2,15 | 12,55 | 4 | |
Summe | 0 | Summe | 17 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Klenner, Dominik - GER | 4,5 | 2,20 | 12,30 | 0 | Metzger, Philipp - GER | 5,1 | 2,05 | 13,05 | 3 | |
Hughes, Anthony - GBR | 4,8 | 1,10 | 13,70 | 2 | Cornelius, Michael - GER | 4,6 | 1,25 | 13,35 | 0 | |
Sendner, Christian - GER | 4,2 | 1,40 | 12,80 | 0 | Koczi, Flavius - ROM | 5,8 | 1,30 | 14,50 | 4 | |
Glück, Jakob - GER | 4,0 | 2,10 | 11,90 | 0 | Howoldt, Kenji - GER | 3,8 | 1,25 | 12,55 | 3 | |
Summe | 2 | Summe | 10 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Glück, Jakob - GER | 4,6 | 0,90 | 13,70 | 0 | Becker, André - GER | 4,6 | 0,85 | 13,75 | 0 | |
Frank, Marcel - GER | 4,6 | 1,30 | 13,30 | 0 | Seitel, Thomas - GER | 5,4 | 0,85 | 14,55 | 4 | |
Hughes, Anthony - GBR | 6,2 | 1,15 | 15,05 | 3 | Metzger, Philipp - GER | 5,4 | 1,00 | 14,40 | 0 | |
Reile, Kevin - GER | 4,6 | 2,10 | 12,50 | 0 | Koczi, Flavius - ROM | 7,0 | 0,60 | 16,40 | 5 | |
Summe | 3 | Summe | 9 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Glück, Jakob - GER | 3,9 | 2,15 | 11,75 | 0 | Seitel, Thomas - GER | 4,6 | 0,85 | 13,75 | 4 | |
Hughes, Anthony - GBR | 4,2 | 5,10 | 9,10 | 0 | Niess, Marcel - GER | 4,1 | 3,20 | 10,90 | 4 | |
Klenner, Dominik - GER | 3,7 | 1,15 | 12,55 | 2 | Koczi, Flavius - ROM | 5,0 | 2,80 | 12,20 | 0 | |
Bertl, Stefan - GER | 4,0 | 2,65 | 11,35 | 0 | Berczes, Christian - GER | 5,1 | 1,35 | 13,75 | 5 | |
Summe | 2 | Summe | 13 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Glück, Jakob - GER | 4,0 | 1,80 | 12,20 | 0 | Seitel, Thomas - GER | 4,9 | 1,65 | 13,25 | 4 | |
Bertl, Stefan - GER | 3,7 | 2,15 | 11,55 | 1 | Rehfeld, Christian - GER | 3,8 | 2,45 | 11,35 | 0 | |
Klenner, Dominik - GER | 3,2 | 1,75 | 11,45 | 0 | Koczi, Flavius - ROM | 5,3 | 2,20 | 13,10 | 4 | |
Hughes, Anthony - GBR | 4,5 | 1,85 | 12,65 | 0 | Niess, Marcel - GER | 4,9 | 2,10 | 12,80 | 1 | |
Summe | 1 | Summe | 9 | |||||||
Gesamt | 8 | Gesamt | 71 |
Vorbericht
Zum fünften Mal um den Aufstieg in die 1. Bundesliga
Monheim ist im Duell der Zweitligameister aber nur Außenseiter
Mit der KTG Heidelberg trifft der TSV Monheim am Samstag in Biedenkopf nicht nur auf den Meister der 2. Bundesliga Nord, sondern auch auf den Topfavoriten um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Im Falle eines Sieges hätte die mit namhaften Athleten wie dem ehemaligen Nationalturner Christian Berczes oder dem rumänischen Weltklassemann Flavius Koczi gespickte Mannschaft die sofortige Rückkehr in die höchste deutsche Turnliga geschafft. Sollte sich Monheim durchsetzen, würden die Nordschwaben zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Bundesliga aufsteigen. Während der abgelaufenen Zweitligasaison turnte Heidelberg durchgehend mehr Punkte als Monheim, musste sich aber im Gegensatz zu seinem verlustpunktfreien Pendant aus der Südstaffel in einer Begegnung mit einem Unentschieden begnügen. Die Aufgabe für Monheim ist demnach keine leichte, kann aber andererseits unverkrampft angegangen werden. Dennoch möchte Trainer Mario Reichert alles daran setzten, dem Nordmeister das Leben so schwer wie möglich zu machen. „Eine so klare Angelegenheit wie vor drei Jahren beim Aufstiegswettkampf gegen Hannover möchten wir auf jeden Fall vermeiden.“ Deshalb wird Anthony Hughes nach seinem Debüt am vergangenen Wochenende erneut die Ausländerposition besetzen. Der Brite verbrachte die Trainingswoche in Monheim und dürfte sich daher schon gut akklimatisiert haben. Mit einem Fanbus wird Monheim versuchen, die gewohnt motivierende Stimmung zu erzeugen. Nicht dabei sein werden Michael Kuhnert und Martin Bucher, die am vergangenen Wochenende offiziell verabschiedet und für ihre langjährige Mannschaftszugehörigkeit geehrt wurden. Unabhängig vom Ausgang des Wettkampfs möchte sich die Mannschaft bei seinem Sponsor Ernst Eder recht herzlich für die Finanzierung der neuen Anzüge und Trikots bedanken, mit denen sie heuer auch optisch ganz weit vorne lagen.
Stephan Bertl
Nachbericht
Gegen den Favoriten ohne Chance
Heidelberg zeigt den ersatzgeschwächten Monheimern deutlich ihre Grenzen auf
Erwartungsgemäß unterlag der TSV Monheim im Aufstiegswettkampf zur 1. Bundesliga der favorisierten KTG Heidelberg und bleibt damit auch nächstes Jahr der 2. Bundesliga erhalten. Das Endergebnis von 8:71 erreichte allerdings die befürchtet hohe Dimension, wobei Monheim ohne seinen Zweitligatopscorer Dominik Prosch auskommen musste und dafür eine Reihe junger Nachwuchsturner zum Einsatz brachte. Von Anfang an entwickelte sich die Begegnung zu einer einseitigen Angelegenheit. Heidelberg setzte bereits am Boden mit einem 13:0-Gerätesieg ein deutliches Ausrufezeichen und profitierte gleichzeitig von drei Stürzen der Monheimer Turner. Noch eklatanter gestaltete sich das Seitpferdturnen, welches Heidelberg gar mit 17:0 gewann. Selbst das Paradegerät Ringe ging dieses Mal verloren, jedoch konnte Anthony Hughes zumindest die ersten zwei Punkte für sein Team erturnen. Dominik Klenner testete eine wesentlich schwierigere Variante seiner Ringeübung, hatte aber mit kleinen Unsicherheiten zu kämpfen und musste somit die Punkte seinem Gegner Philipp Metzger überlassen. Mit dem Pausenergebnis von 2:40 war die Begegnung praktisch entschieden. Jetzt konnte es für Monheim nur noch darum gehen, Schadensbegrenzung zu betreiben und sich den einen oder anderen Punkt zu sichern. Am Sprung gelang dies Anthony Hughes in dreifacher Ausführung, während alle anderen Monheimer leer ausgingen und somit Heidelberg erneut der Gerätesieg gelang. Das Barrenturnen war auf beiden Seiten geprägt von Fehlern, jedoch hatte Heidelberg am Ende aufgrund der höherwertigen Übungen auch hier die Nase vorn. Dominik Klenner nutze einen Sturz des sonst bärenstarken Flavius Koczi gnadenlos aus und wurde dafür mit zwei Scorepoints belohnt. Als die Begegnung längst entschieden war, holte Stephan Bertl mit einer soliden Übung am Reck noch einmal einen Punkt gegen Christian Rehfeld, der bei seinem Kovacs-Salto das Gerät verlassen musste. Auch alle anderen drei Monheimer Reckturner überzeugten, konnten aber gegen ihre jeweils stärkeren Gegner nichts mehr ausrichten. Letztendlich fand der Wettkampf mit Heidelberg einen würdigen Sieger und Aufsteiger, während Monheim zum Abschluss der Saison leider etwas die Luft ausging. Dennoch hielt sich die Enttäuschung auf Monheimer Seite in Grenzen, schließlich war das Duell gegen den Nordmeister kein Maßstab für die ansonsten spannende und erfolgreiche Saison.
Stephan Bertl
Infos zum Wettkampf
Termin: | 11.12.2010 14:00 |
Ort: | Sporthalle an der Lahnschule, 35216 Biedenkopf |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Koczi, Flavius - ROM KTG Heidelberg | 23 |
Seitel, Thomas - GER KTG Heidelberg | 12 |
Berczes, Christian - GER KTG Heidelberg | 10 |
Niess, Marcel - GER KTG Heidelberg | 8 |
Hughes, Anthony - GBR TSV Monheim | 5 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|