USC München | Grötzingen-Karlsruhe |
39 | 20 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
USC München | Grötzingen-Karlsruhe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 3,4 | 11,45 | 0 | Bertsch, Julian | 3,8 | 11,85 | 2 | |||
Bouchi, Rayan | 3,2 | 11,20 | 0 | Weiss, Sverre | 3,9 | 12,05 | 3 | |||
Röhr, Alessio | 3,5 | 11,75 | 4 | Brücher, Björn | 3,1 | 10,70 | 0 | |||
Seipl, Paul | 3,3 | 10,90 | 1 | Eder, Neyén Eitan | 3,8 | 10,70 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 5 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Pfinder, Moritz | 2,6 | 6,65 | 0 | Richter, Marco | 2,6 | 6,65 | 0 | |||
Ritung, Ken | 2,9 | 10,20 | 0 | Senger, Adrian | 2,8 | 10,80 | 3 | |||
Seipl, Paul | 2,5 | 9,85 | 0 | Brücher, Björn | 2,6 | 10,10 | 1 | |||
Bouchi, Rayan | 2,6 | 9,95 | 5 | Enderle, Gerrit | 2,6 | 7,30 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, David | 2,4 | 10,80 | 2 | Richter, Marco | 2,8 | 10,50 | 0 | |||
Seipl, Paul | 2,4 | 10,50 | 0 | Brücher, Björn | 2,9 | 10,95 | 2 | |||
Röhr, Alessio | 2,4 | 10,80 | 3 | Huber, Leo | 2,4 | 10,25 | 0 | |||
Huber, Paul | 2,4 | 10,60 | 2 | Enderle, Gerrit | 2,5 | 10,25 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 2 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 4,0 | 12,25 | 3 | Huber, Leo | 2,8 | 11,30 | 0 | |||
Röhr, Alessio | 4,0 | 12,95 | 3 | Eder, Neyén Eitan | 3,2 | 12,25 | 0 | |||
Schnippe, Lukas | 4,0 | 12,75 | 5 | Bertsch, Julian | 2,8 | 10,20 | 0 | |||
Albert, Felix | 3,2 | 11,75 | 1 | Brücher, Björn | 3,2 | 11,60 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Trattnig, Stephan | 2,5 | 11,50 | 2 | Senger, Adrian | 2,5 | 11,05 | 0 | |||
Huber, David | 2,5 | 11,40 | 0 | Enderle, Gerrit | 2,5 | 11,60 | 1 | |||
Albert, Felix | 2,4 | 11,30 | 0 | Huber, Leo | 3,0 | 11,35 | 0 | |||
Huber, Paul | 2,5 | 11,25 | 3 | Bertsch, Julian | 2,5 | 10,60 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 1 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, David | 2,4 | 10,20 | 1 | Bertsch, Julian | 2,4 | 10,05 | 0 | |||
Albert, Felix | 2,4 | 10,10 | 0 | Weiss, Sverre | 3,3 | 10,85 | 3 | |||
Röhr, Alessio | 2,5 | 10,30 | 4 | Brücher, Björn | 2,5 | 8,40 | 0 | |||
Bouchi, Rayan | 2,4 | 5,65 | 0 | Huber, Leo | 2,4 | 8,15 | 5 | |||
Summe | 5 | Summe | 8 | |||||||
Gesamt | 39 | Gesamt | 20 |
Vorbericht
Wichtige Standortbestimmung
Erster Heimsieg?
Am zweiten Wettkampftag wie im Vorjahr das Duell mit Grötzingen - diesmal in München.
Wir hoffen, wie im letzten Jahr auch, diesen wieder siegreich gestalten zu können.
Ob wir auf unsere beiden im ersten Wettkampf nicht startenden Turner zurückgreifen können, entscheidet sich leider erst kurzfristig. Aber auch so werden wir wieder alles geben, kein Zehntel verschenken, und versuchen, es so spannend wie möglich zu gestalten.
Den Gästen wünschen wir eine gute Anreise und hoffen auf zahlreiches Publikum.
Für spontane Wiesnbesucher: Der letzte Zug nach Karlsruhe fährt um 21:51.
Oktoberfest Teil 1
Die Karlsruher Riege hat dieses Jahr gleich zweimal das Vergnügen Deutschlands schönste Autobahn nach München zu fahren und das Ganze noch innerhalb von 2 Wochen. Zufälligerweise ist parallel auch noch Wiesn, das 7. Gerät kann also adäquat trainiert werden. Wie es an den vorherigen sechs läuft, darf sich der geneigte Wiesnbesucher gerne schon vor der 2. Maß anschauen und zwar zum ersten zur frühen Stunde kurz nach Mittag an diesem Samstag. Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf gegen unsere studentischen Freunde aus München.
Nachbericht
Erster Erfolg in spannendem Wettkampf
Nach sehr knappen Beginn mit wechselnden Führungen konnte sich der USC erst am Sprung mit drei gelungenen Kasamatsus absetzen. Mit vier sehr sauberen Barrenübungen wurde der Abstand nochmals vergrößert. Das Reck konnten zwar unsere Gäste für sich entscheiden, am Erfolg für den USC änderte das aber nicht. Wir bedanken uns bei unseren Gästen, dem Kampfgericht und unseren Fans.
In Minimalbesetzung zumindest zu 3 Gerätepunkten geturnt
Nachdem die Karlsruher Turner letzte Woche noch etwas von der Basisbesetzung der Backnanger profitieren konnten, erwischte es sie diesmal. Nach 2 krankheitsbedingten Absagen in den letzten 2 Tagen, fehlten sowohl am Sprung als auch am Pferd wichtige Turner. Der Wettkampf begann zwar am Boden noch vielversprechend, spätestens nach der 4. Karlsruher Notübung am Pferd, kippte der Wettkampf jedoch auf die Münchner Seite. Nachdem an Ringe und Barren noch auf Augenhöhe mit geturnt werden konnte, besiegelte der starke Sprung Durchgang der Heimmannschaft den Wettkampf. Erfreulich war am Ende natürlich der Punktegewinn am Reck. Positiv zu vermerken sei an dieser Stelle vor allem die Moral der wieder ein mal sehr jungen Karlsruher Mannschaft, die trotz der Ausfälle der besten beiden 6 Kämpfer und weiterer 3 Leistungsträger, 4 volle Übungen an jedem Gerät präsentieren konnte. Hierbei kamen fast alle 8 verbleibenden Turner an mindestens einem nicht geplanten Gerät zum Einsatz und meisterten diese Hürde oftmals besser als gedacht. Ansonsten vielen Dank an die Münchner für die Ausrichtung und an die Kampfrichter für den zügigen Wettkampf.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 28.09.2024 13:00 |
Ort: | Geothermie Arena | Utzweg 1 | 82008 Unterhaching |
GerätePunkte: | 9 : 3 |
TopScorer
Röhr, Alessio USC München | 14 |
Huber, Paul USC München | 8 |
Weiss, Sverre Grötzingen-Karlsruhe | 6 |
Huber, Leo Grötzingen-Karlsruhe | 5 |
Schnippe, Lukas USC München | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |