TSG Backnang | TSV Unterföhring |
9 | 85 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSG Backnang | TSV Unterföhring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Björn | 3,5 | 11,90 | 1 | Bircks, Oliver | 4,5 | 11,70 | 0 | |||
Schädlich, Till | 3,9 | 11,35 | 0 | Marin Ogalla, Pablo | 4,9 | 12,70 | 4 | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 3,7 | 10,30 | 0 | Hechtl, Dominik | 4,4 | 13,05 | 5 | |||
Cocks, Jonathan | 3,8 | 11,90 | 0 | Miggitsch, Martin | 5,5 | 13,75 | 4 | |||
Summe | 1 | Summe | 13 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Björn | 2,7 | 10,05 | 0 | Bircks, Oliver | 2,6 | 10,70 | 3 | |||
Bölcke, Timo | 3,6 | 8,90 | 0 | Miggitsch, Martin | 4,0 | 10,30 | 4 | |||
Schädlich, Till | 3,9 | 9,70 | 3 | Bircks, Florian | 2,4 | 8,75 | 0 | |||
Cocks, Jonathan | 2,4 | 6,60 | 0 | Wolf, Sebastian | 2,6 | 8,65 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 12 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schädlich, Till | 2,3 | 9,65 | 0 | Bircks, Oliver | 2,9 | 10,85 | 4 | |||
Bölcke, Timo | 2,6 | 10,15 | 0 | Hechtl, Dominik | 3,5 | 11,05 | 3 | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 1,9 | 8,20 | 0 | Marin Ogalla, Pablo | 3,2 | 10,55 | 5 | |||
Kuhn, Björn | 3,2 | 10,00 | 0 | Miggitsch, Martin | 4,3 | 12,20 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 17 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Fischer, Tom | 3,2 | 12,05 | 0 | Bircks, Oliver | 4,0 | 12,80 | 3 | |||
Cocks, Jonathan | 3,2 | 11,35 | 0 | Renner, Jonas | 4,0 | 13,20 | 4 | |||
Bölcke, Timo | 3,2 | 11,95 | 0 | Miggitsch, Martin | 4,8 | 13,20 | 4 | |||
Kuhn, Björn | 2,2 | 10,40 | 0 | Marin Ogalla, Pablo | 4,0 | 12,25 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 15 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Björn | 2,7 | 11,40 | 5 | Wolf, Sebastian | 2,9 | 8,50 | 0 | |||
Fischer, Tom | 3,0 | 10,80 | 0 | Isztl, Daniel | 3,2 | 11,95 | 4 | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,3 | 5,30 | 0 | Renner, Jonas | 2,9 | 11,00 | 5 | |||
Bölcke, Timo | 2,4 | 11,30 | 0 | Miggitsch, Martin | 4,2 | 11,30 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 9 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,4 | 3,10 | 0 | Wolf, Sebastian | 2,9 | 10,15 | 10 | |||
Fischer, Tom | 2,6 | 9,95 | 0 | Marin Ogalla, Pablo | 3,6 | 11,45 | 4 | |||
Bölcke, Timo | 2,5 | 10,85 | 0 | Hechtl, Dominik | 3,3 | 11,10 | 1 | |||
Kuhn, Björn | 2,6 | 10,75 | 0 | Miggitsch, Martin | 3,5 | 12,10 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 19 | |||||||
Gesamt | 9 | Gesamt | 85 |
Vorbericht
Daheim gegen den Tabellenführer
Die Bundesligaturner der TSG Backnang empfangen am Samstag den TSV Unterföhring in der Sporthalle Katharinenplaisir.
Den ersten Wettkampf haben die Mannschaften schon hinter sich gebracht. Die Backnanger hatten gegen die Karlsruher das Nachsehen, konnten sich aber mit drei gewonnenen Geräten auf den fünften Tabellenplatz direkt hinter Karlsruhe platzieren. Der TSV Unterföhring turnte einen starken Auftakt gegen die Münchner Nachbarn und sicherten sich dabei die Tabellenführung.
Die letzten Jahre war die TSG immer zu Gast im Münchner Vorort. Dieses Jahr ist sie mal wieder Gastgeberin in Backnang. Welche der beiden Mannschaften ihre Leistung wiederholt, welche vielleicht noch eine Schippe drauflegt, oder doch Flüchtigkeitsfehler turnt, wird sich kommenden Samstag zeigen. Der Wettkampf startet um 17 Uhr in der Sporthalle Katharinenplaisir.
Zu Gast im Schwabenland
Unterföhring zu Gast im Rems-Murr-Kreis bei der TSG
Nach einem erfolgreichen Saisonauftakt gegen den USC München geht es diesen Samstag für den TSV zum ersten Auswärtswettkampf Richtung Stuttgart, über seine Lieblingsautobahn, die A8, zur TSG Backnang. Die Aufstellung der Backnanger weist einige Änderungen und Neuzugänge im Vergleich zu den letzten Jahren auf, sodass man dem Duell mit Spannung entgegenschaut. Die Unterföhringer möchten an die gute Leistung aus dem ersten Wettkampf anknüpfen und die Fehlerquote weiter verringern.
Wir wünschen der TSG Backnang eine gute Vorbereitung und freuen uns auf einen spannenden Wettkampf!
Nachbericht
Backnanger Turner Chancenlos gegen starkes Team aus Unterföhring
Die Turner aus Unterföhring zeigten absolute Bestleistungen und turnten einen nahezu fehlerfreien Wettkampf.
Die Backnanger Turner konnten den Wettkampf gegen Unterföhring, der von Anfang an als einer der schwierigsten Wettkämpfe galt, für sich nutzen und blicken zuversichtlich auf die noch kommenden Wettkämpfe. Die Turner bedanken sich bei den Fans für das Ausdauernde Anfeuern trotz Niederlage und blicken mit erhobenem Haupt auf die Folgenden Wettkämpfe.
Unterföhring dominiert erneut die Halle
Erstes Gerät, erste Übung, erste Bahn, erster Sturz. Kein guter Start für den TSV Unterföhring im ersten Auswärtswettkampf. Doch das war nur einer von drei Fehlern in diesem Duell. Damit konnte sich das Münchner Team von sieben Fehlern im ersten Wettkampf auf drei Fehler verbessern. Trotz der Abwesenheit von Martin Hartner, Christoph Eiglmeier, Ron Philippiak und Leo Kühl zeigten die Unterföhringer eine herausragende Leistung, und unser Nachwuchsturner Jonas Renner konnte sein Bundesliga-Debüt mit zwei von zwei gewonnenen Duellen am Sprung und Barren feiern. Unser Glückwunsch geht an Martin Miggitsch für das zweite Topscorer-Shirt in Folge. Außerdem wollen wir uns bei der TSG Backnang für einen gelungenen Wettkampf, die Gastfreundschaft und die Maultaschen zum Mittagessen bedanken. Mit einem dominanten Sieg von 9:85 verabschiedet sich das Team des TSV Unterföhring in die wohlverdiente zweiwöchige Wettkampfpause und freut sich bereits auf den nächsten Heimwettkampf am 12.10. gegen Grötzingen/Karlsruhe.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 28.09.2024 17:00 |
Ort: | Sporthalle Katharinenplaisir | Berliner Ring 16 | 71522 Backnang |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Miggitsch, Martin TSV Unterföhring | 21 |
Marin Ogalla, Pablo TSV Unterföhring | 17 |
Wolf, Sebastian TSV Unterföhring | 10 |
Bircks, Oliver TSV Unterföhring | 10 |
Hechtl, Dominik TSV Unterföhring | 9 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Wangen-Eisenharz | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
WTG Heckengäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Wetzgau II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSG Backnang | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Grötzingen-Karlsruhe | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TV Bühl | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
USC München | 0 | 0:0 | +0 | 0 |