TG Wangen-Eisenharz | USC München |
39 | 14 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TG Wangen-Eisenharz | USC München | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mittmann, Moritz | 3,3 | 11,30 | 0 | Röhr, Alessio | 3,5 | 11,40 | 0 | |||
Ruf, Elias | 4,0 | 11,25 | 3 | Huber, David | 3,0 | 10,65 | 0 | |||
von Kirn, Julian | 4,0 | 9,95 | 0 | Bouchi, Rayan | 3,5 | 10,85 | 3 | |||
Ruchti, Finn | 4,3 | 12,40 | 3 | Huber, Paul | 3,7 | 11,45 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 3 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ruf, Elias | 2,9 | 10,15 | 4 | Seipl, Paul | 2,5 | 8,80 | 0 | |||
Mittmann, Moritz | 3,1 | 11,90 | 5 | Bouchi, Rayan | 2,6 | 9,50 | 0 | |||
Steinhauser, Nico | 2,7 | 10,30 | 0 | Ritung, Ken | 2,9 | 11,50 | 4 | |||
Schober, Pascal | 4,1 | 11,35 | 3 | Pfinder, Moritz | 3,4 | 10,65 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Drechsel, Manuel | 3,3 | 11,55 | 2 | Seipl, Paul | 2,4 | 11,15 | 0 | |||
Müller, Hannes | 3,0 | 11,20 | 0 | Huber, David | 2,4 | 11,20 | 0 | |||
Merath, Stefan | 2,4 | 5,35 | 0 | Huber, Paul | 2,4 | 10,50 | 5 | |||
Steinhauser, Nico | 3,1 | 11,80 | 2 | Röhr, Alessio | 2,9 | 11,45 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 5 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mayer, Benjamin | 3,2 | 12,10 | 3 | Huber, Paul | 4,0 | 11,10 | 0 | |||
Drechsel, Manuel | 4,0 | 12,80 | 0 | Schnippe, Lukas | 4,0 | 12,80 | 0 | |||
Ruf, Elias | 4,0 | 12,80 | 0 | Röhr, Alessio | 4,0 | 12,90 | 0 | |||
Ruchti, Finn | 3,2 | 11,65 | 0 | Bouchi, Rayan | 3,2 | 11,55 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Drechsel, Manuel | 3,7 | 12,20 | 3 | Albert, Felix | 2,4 | 11,30 | 0 | |||
Mittmann, Moritz | 3,4 | 12,00 | 2 | Trattnig, Stephan | 2,5 | 11,60 | 0 | |||
Müller, Hannes | 2,9 | 11,50 | 1 | Huber, Paul | 2,5 | 11,25 | 0 | |||
Schober, Pascal | 3,7 | 12,60 | 3 | Huber, David | 2,5 | 11,60 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Drechsel, Manuel | 3,1 | 10,75 | 1 | Albert, Felix | 2,4 | 10,50 | 0 | |||
Müller, Hannes | 2,6 | 10,85 | 4 | Pfinder, Moritz | 2,6 | 8,90 | 0 | |||
von Kirn, Julian | 2,5 | 10,45 | 0 | Röhr, Alessio | 2,9 | 10,80 | 2 | |||
Ruchti, Finn | 2,5 | 10,25 | 0 | Trattnig, Stephan | 1,8 | 10,15 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 2 | |||||||
Gesamt | 39 | Gesamt | 14 |
Vorbericht
Top-Duell in Wangen
Zweiter gegen Vierter
Im Duell mit den Dauerrivalen seit unserer ersten DTL Saison peilt die Turngemeinschaft saisonübergreifend den sechsten Heimsieg in Folge an.
Ob im Duell dieser Teams jemals der Tabellenzweite gegen den Vierten geturnt hat, ist eher unwahrscheinlich. Jahrelang waren die Wettkämpfe meist (vor-)entscheidend im Kampf um den Klassenerhalt. Erfreulich, welche Entwicklung beide Teams in den vergangenen Jahren gemacht haben.
Mit Blick auf die bisher gezeigten Leistungen geht die TG Wangen/Eisenharz am Samstag favorisiert in den Wettkampf. Aber insbesondere die älteren Turner werden sich daran erinnern, dass die Duelle der TG gegen den USC oft einen Außenseitersieg hervorgebracht haben.
Wenn es der Heimmannschaft gelingt, ähnlich konzentriert und fehlerfrei zu turnen wie in den ersten beiden Wettkämpfen, dann stehen die Chancen tatsächlich nicht schlecht, weiter in der Spitzengruppe der Liga zu bleiben und den Druck auf Unterföhring und Allgäu aufrecht zu erhalten.
Schwerer Auswärtswettkampf
Zu Gast beim bisher unbesiegten Favoriten
Nach vielen Jahren freuen wir uns, wieder zu Gast im württenbergischen Allgäu sein zu dürfen. Das Ziel wird sein, mit sehr sauberen Übungen und etwas Werterhöhung den Gastgebern einen unterhaltsamen Wettkampf zu liefern.
Nachbericht
Allgäuer Serie hält
Dritter Sieg im dritten Wettkampf
Gegen den USC München hält die erfolgreiche Heimserie der TG Wangen-Eisenharz. Nach dem dritten Saisonsieg festigen die Allgäuer ihren Platz in der Spitzengruppe der 3. Bundesliga.
Verdienter Sieg der Gastgeber
Ein Gerät gewonnen
Wir gratulieren unseren Turnfreunden zu dem verdienten Sieg und freuen uns über zwei gewonnene Gerätpunkte.
Nach der üblichen Wiesngrippe mussten leider einige Umstellungen vorgenommen werden, was nicht zur Stärkung der Mannschaft geführt hat. Besonders deutlich wurde dies am Boden und und am Seitpferd. Nach dem überraschenden Sieg an den Ringen konnte der USC seine höheren Ausgangswerte am Sprung aufgrund eines Sturzes nicht zu einem weiteren Gerätesieg nützen. Am Barren und Reck turnten unsere Allgäuer Freunde schwerer und sauberer - und damit zu dem verdienten Sieg
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.10.2024 15:00 |
Ort: | Ebnetsporthalle Wangen | Danneckerweg 50 | 88239 Wangen im Allgäu |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Mittmann, Moritz TG Wangen-Eisenharz | 7 |
Ruf, Elias TG Wangen-Eisenharz | 7 |
Schober, Pascal TG Wangen-Eisenharz | 6 |
Drechsel, Manuel TG Wangen-Eisenharz | 6 |
Müller, Hannes TG Wangen-Eisenharz | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |