WTG Heckengäu | Wetzgau II |
36 | 37 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
WTG Heckengäu | Wetzgau II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Spiess, Lovis | 4,1 | 10,30 | 2 | Steeb, Philipp | 4,8 | 10,00 | 0 | |||
Moroff, Fabian | 3,5 | 11,05 | 0 | Köhnlein, Kimi | 4,0 | 12,10 | 4 | |||
Lutz, Philipp | 3,6 | 10,90 | 1 | Kemmer, Timo | 3,6 | 10,75 | 0 | |||
Berger, Tim | 3,1 | 11,20 | 4 | Oppold, Samuel | 3,6 | 9,45 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Tschur, Manú | 3,9 | 11,70 | 4 | Röttele, Robin | 2,9 | 10,05 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,1 | 10,40 | 3 | Fuks, Manuel | 3,2 | 9,65 | 0 | |||
Lutz, Philipp | 3,6 | 11,00 | 0 | Steeb, Philipp | 4,4 | 12,10 | 4 | |||
Bulut, Deniz | 2,5 | 6,20 | 0 | Bareiß, Simeon | 3,2 | 8,90 | 5 | |||
Summe | 7 | Summe | 9 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ludwig, Florian | 3,2 | 11,00 | 0 | Köhnlein, Kimi | 3,8 | 11,05 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,0 | 11,15 | 1 | Steeb, Philipp | 3,5 | 10,95 | 0 | |||
Hottmann, Julius | 2,4 | 10,10 | 0 | Schuler, Claudius | 3,0 | 10,65 | 3 | |||
Tschur, Manú | 3,4 | 11,60 | 4 | Oppold, Samuel | 3,1 | 10,30 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 3 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 4,0 | 12,40 | 2 | Schuler, Claudius | 3,2 | 11,90 | 0 | |||
Moroff, Fabian | 3,2 | 11,70 | 0 | Steeb, Philipp | 4,0 | 12,85 | 4 | |||
Spiess, Lovis | 4,0 | 12,70 | 2 | Köhnlein, Kimi | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Berger, Tim | 3,2 | 11,65 | 0 | Oppold, Samuel | 4,0 | 12,20 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 3,6 | 11,70 | 4 | Köhnlein, Kimi | 3,0 | 10,65 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,0 | 11,30 | 0 | Steeb, Philipp | 3,8 | 12,40 | 4 | |||
Tschur, Manú | 4,0 | 10,70 | 0 | Kemmer, Timo | 2,5 | 11,00 | 2 | |||
Bulut, Deniz | 2,5 | 10,85 | 0 | Schuler, Claudius | 2,5 | 11,05 | 1 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 2,9 | 10,95 | 5 | Oppold, Samuel | 3,4 | 7,10 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,1 | 10,00 | 0 | Köhnlein, Kimi | 2,8 | 11,10 | 4 | |||
Dudev, Adrian | 2,9 | 11,00 | 0 | Steeb, Philipp | 3,5 | 11,70 | 3 | |||
Tschur, Manú | 3,4 | 11,50 | 4 | Bareiß, Simeon | 2,5 | 9,90 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 36 | Gesamt | 37 |
Vorbericht
Wetzgau II zu Gast in Renningen
Diesen Samstag (12. Oktober 2024) findet ab 16:00 Uhr bereits der zweite Heim-Wettkampf in der 3. Bundesliga Süd, für die WTG Heckengäu statt. Dann wird mit dem TV Wetzgau II der Tabellenletzte in der Renninger Stadionsporthalle zu Gast sein.
Nach dem holprigen Start mit zwei verlorenen Wettkämpfen, muss die WTG als derzeit Siebtplatzierter nun punkten. Es wird ein spannendes Aufeinandertreffen erwartet, das möglicherweise entscheidenden Charakter für den weiteren Saisonverlauf haben wird!
Der Kartenverkauf startet um 15:00 Uhr.
Zweiter Auswärtswettkampf für TV Wetzgau ll
Am Samstag, den 12. Oktober 2024 (16:00 Uhr) findet bereits der zweite Auswärtswettkampf für den TV Wetzgau II statt. Gegner ist die WTG Heckengäu, ein durchaus spannender Gegner für den TV W.
Die Turner sind schon gespannt und freuen sich auf den Wettkampf.
Bis dahin wird bestmöglich trainiert.
Nachbericht
WTG verliert zuhause
Eine unglückliche 36:37-Niederlage mussten die Drittligaturner der WTG Heckengäu am Samstag vor heimischem Publikum in der Renninger Stadionsporthalle einstecken. Die Gäste vom TV Wetzgau II konnten sich nach einem spannenden Duell auf Augenhöhe am Ende mit nur einem Punkt Vorsprung durchsetzen. Nach drei Niederlagen in Folge, belegt die Gemeinschaftsriege derzeit immerhin den vorletzten Tabellenplatz in der 3. Bundesliga Süd, da sie wichtige Gerätepunkte holen konnte.
Den ganzen Bericht gibt es unter: www.wtg-heckengaeu.de
Spannender Wettkampf und Wetzgau gewinnt
Der bis dato spannendste Wettkampf der Saison für den TV Wetzgau, und sie haben mit 1 Punkt Vorsprung gewonnen.
Die Wetzgauer, heute oft sehr wackelig unterwegs, liefern sich bis zum Reck ein Kopf an Kopf rennen und machen mim letzten Duell den Sieg klar.
Sie sind nun auf Tabellenplatz 6.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.10.2024 16:00 |
Ort: | Stadion Sporthalle | Rankbachstraße 53 | 71272 Renningen |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Steeb, Philipp Wetzgau II | 15 |
Lutz, Philipp WTG Heckengäu | 12 |
Tschur, Manú WTG Heckengäu | 12 |
Köhnlein, Kimi Wetzgau II | 8 |
Spiess, Lovis WTG Heckengäu | 8 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |