TSV Unterföhring | Grötzingen-Karlsruhe |
65 | 9 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSV Unterföhring | Grötzingen-Karlsruhe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Miggitsch, Martin | 5,4 | 13,75 | 5 | Weiss, Sverre | 4,0 | 11,70 | 0 | |||
Bircks, Oliver | 4,5 | 11,35 | 0 | Bertsch, Julian | 3,8 | 11,55 | 1 | |||
Marin Ogalla, Pablo | 4,8 | 12,40 | 3 | Brücher, Björn | 3,3 | 11,55 | 0 | |||
Hechtl, Dominik | 4,2 | 12,40 | 4 | Eder, Neyén Eitan | 3,6 | 10,40 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 1 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bircks, Oliver | 2,6 | 10,80 | 0 | Rauprich, Marvin | 3,1 | 11,30 | 2 | |||
Eiglmeier, Christoph | 2,6 | 10,00 | 0 | Roth, Tobias | 2,5 | 10,60 | 3 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 5,1 | 12,90 | 5 | Brücher, Björn | 2,6 | 9,90 | 0 | |||
Marin Ogalla, Pablo | 2,8 | 9,30 | 0 | Schneider, Sebastian | 2,5 | 9,85 | 3 | |||
Summe | 5 | Summe | 8 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hechtl, Dominik | 3,6 | 11,60 | 3 | Roth, Tobias | 2,5 | 10,60 | 0 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 5,5 | 14,05 | 5 | Brücher, Björn | 2,9 | 10,75 | 0 | |||
Bircks, Oliver | 2,9 | 11,15 | 1 | Wolfinger, Nick | 3,1 | 11,00 | 0 | |||
Marin Ogalla, Pablo | 3,4 | 11,00 | 3 | Huber, Leo | 2,4 | 10,05 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Renner, Jonas | 4,0 | 13,10 | 4 | Eder, Neyén Eitan | 4,0 | 11,55 | 0 | |||
Miggitsch, Martin | 4,8 | 13,50 | 5 | Schneider, Sebastian | 2,2 | 10,35 | 0 | |||
Hartner, Martin | 4,0 | 12,65 | 4 | Brücher, Björn | 3,2 | 11,25 | 0 | |||
Marin Ogalla, Pablo | 4,8 | 13,65 | 3 | Rauprich, Marvin | 4,0 | 13,05 | 0 | |||
Summe | 16 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hartner, Martin | 3,1 | 11,45 | 0 | Roth, Tobias | 2,5 | 11,55 | 0 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 5,0 | 13,65 | 4 | Huber, Leo | 3,0 | 11,95 | 0 | |||
Bircks, Oliver | 2,5 | 11,20 | 0 | Rauprich, Marvin | 3,6 | 11,25 | 0 | |||
Isztl, Daniel | 3,5 | 11,75 | 2 | Bertsch, Julian | 2,5 | 11,25 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hechtl, Dominik | 3,3 | 12,10 | 3 | Roth, Tobias | 2,5 | 11,25 | 0 | |||
Hartner, Martin | 4,0 | 10,15 | 1 | Rauprich, Marvin | 2,8 | 10,00 | 0 | |||
Marin Ogalla, Pablo | 4,0 | 12,70 | 5 | Wolfinger, Nick | 2,9 | 10,10 | 0 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 4,4 | 13,00 | 5 | Weiss, Sverre | 3,3 | 10,75 | 0 | |||
Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 65 | Gesamt | 9 |
Vorbericht
Tabellenführer empfängt Karlsruhe
Am 12.10. um 16 Uhr empfängt der Tabellenführer Unterföhring den Fünftplatzierten aus Karlsruhe im Sportzentrum Unterföhring. Das Heimteam möchte wichtige Gerätepunkte sammeln und den nächsten Sieg einfahren. Trainer Julius Rabenstein hofft, dabei auf seinen kompletten Kader zurückgreifen zu können. Den Gästen aus Karlsruhe wünschen wir eine verletzungsfreie Vorbereitung und eine staufreie Anreise. Für alle Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, wird wieder ein Livestream zur Verfügung stehen.
Oktoberfest Teil 2
Gleiche Stadt, gleiche Strecke, hoffentlich gleiche Verkehrslage
Karlsruher Turner auf dem Weg nach München, eigentlich das Gleiche wie vorletzte Woche. Diesmal jedoch gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Unterföhring. Die Gerätebesetzung wird wie letzten Wettkampf wieder relativ spontan entschieden. Ob man den Tabellenführer ärgern kann, entscheidet sich somit auch spontan. Wir freuen uns auf einen fairen Wettkampf in der wunderschönen Unterföhringer Halle.
Nachbericht
Unterföhring weiter ungeschlagen
Im dritten Duell konnte sich das Team vom TSV Unterföhring den dritten Sieg in Folge holen - genauso wie die TG Allgäu und TG Wangen-Eisenharz. Die Heimmannschaft zeigte eine herausragende Leistung und gewann den Wettkampf deutlich mit einem Endstand von 65 zu 9 Scorepunkten, lediglich am Pauschenpferd mussten die Gerätepunkte abgegeben werden.
Auch mit einigen Upgrades der Übungen - vor allem von Pablo Marin Ogalla - können die Unterföhringer den Aufwärtstrend hinsichtlich der Stabilität der Übungen fortsetzen, welche für die noch bevorstehenden Topduelle gegen Allgäu und Wangen entscheidend sein wird.
Ein großer Dank an den TSV Grötzingen-Karlsruhe für den fairen Wettkampf. Wir wünschen euch viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf!
Zwei Gerätepunkte und viele Fehler
Gegen den Tabellenführer Unterföhring mussten die Turner des TSV Grötzingen diese Woche Lehrgeld zahlen. Nach einer langwierigen Anreise und einem dadurch leicht verzögerten Wettkampfbeginn, turnte die Karlsruher Riege zunächst eine gute erste Hälfte. Ohne Sturz und grobe Fehler konnte man sogar das Seitpferd für sich entscheiden. Die zweite Wettkampfhälfte war von Grötzinger Seite aus geprägt von ungewohnt vielen Fehlern. Aber auch ohne diese wäre gegen die, durch die Bank starke, Vorstellung von Unterföhring kaum ein Ankommen gewesen. Mit den zwei ergatterten Gerätepunkten kann man am Grollenberg also zufrieden in die kommende Trainingswoche gehen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.10.2024 16:00 |
Ort: | Sportzentrum Unterföhring | Jahnstr. 5 | 85774 Unterföhring |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Il-Sung Melander, Luis TSV Unterföhring | 19 |
Marin Ogalla, Pablo TSV Unterföhring | 14 |
Hechtl, Dominik TSV Unterföhring | 10 |
Miggitsch, Martin TSV Unterföhring | 10 |
Hartner, Martin TSV Unterföhring | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |