Grötzingen-Karlsruhe | TG Allgäu |
27 | 61 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Grötzingen-Karlsruhe | TG Allgäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weiss, Sverre | 3,9 | 11,10 | 4 | Eberle, Stephan | 3,7 | 9,50 | 0 | |||
Eder, Neyén Eitan | 3,8 | 9,95 | 5 | Viehmann, Bastian | 3,3 | 7,50 | 0 | |||
Brücher, Björn | 3,3 | 10,15 | 0 | Krapp, Kilian | 4,6 | 12,85 | 5 | |||
Bertsch, Julian | 3,8 | 10,95 | 0 | Kovacs, Marton | 4,9 | 13,00 | 5 | |||
Summe | 9 | Summe | 10 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Roth, Tobias | 2,5 | 10,30 | 0 | Eberle, Stephan | 3,0 | 10,40 | 0 | |||
Richter, Marco | 2,6 | 10,35 | 0 | Wiedenmann, Marlon | 3,1 | 10,50 | 1 | |||
Senger, Adrian | 2,8 | 10,65 | 1 | Eberle, Maximilian | 2,5 | 10,50 | 0 | |||
Brücher, Björn | 2,6 | 6,35 | 0 | Kovacs, Marton | 5,3 | 13,00 | 10 | |||
Summe | 1 | Summe | 11 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brücher, Björn | 2,9 | 10,05 | 0 | Schreiber, Florian | 4,0 | 11,10 | 4 | |||
Weiss, Sverre | 2,3 | 9,95 | 0 | Viehmann, Bastian | 3,7 | 11,65 | 4 | |||
Huber, Leo | 2,4 | 10,00 | 0 | Eberle, Maximilian | 3,5 | 11,65 | 4 | |||
Roth, Tobias | 2,5 | 10,60 | 0 | Krapp, Kilian | 3,5 | 11,20 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 15 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schneider, Sebastian | 3,2 | 12,15 | 2 | Viehmann, Bastian | 3,2 | 11,80 | 0 | |||
Brücher, Björn | 3,2 | 12,15 | 4 | Urbin, Michael | 2,8 | 11,00 | 0 | |||
Eder, Neyén Eitan | 4,0 | 12,70 | 0 | Krapp, Kilian | 4,0 | 13,15 | 2 | |||
Bertsch, Julian | 2,8 | 10,80 | 0 | Kovacs, Marton | 4,0 | 13,15 | 5 | |||
Summe | 6 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Roth, Tobias | 2,5 | 11,35 | 0 | Urbin, Michael | 3,3 | 11,90 | 3 | |||
Huber, Leo | 3,0 | 11,35 | 3 | Eberle, Stephan | 3,2 | 10,65 | 0 | |||
Enderle, Gerrit | 2,5 | 11,50 | 4 | Eberle, Maximilian | 3,0 | 10,15 | 0 | |||
Bertsch, Julian | 2,5 | 11,20 | 0 | Krapp, Kilian | 3,5 | 12,05 | 3 | |||
Summe | 7 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Roth, Tobias | 2,5 | 10,75 | 0 | Gottwald, Julian | 3,2 | 11,30 | 3 | |||
Bertsch, Julian | 2,4 | 9,95 | 0 | Krapp, Kilian | 4,3 | 11,90 | 4 | |||
Brücher, Björn | 2,5 | 9,45 | 0 | Urbin, Michael | 3,6 | 11,95 | 5 | |||
Weiss, Sverre | 3,3 | 10,85 | 4 | Viehmann, Bastian | 2,3 | 9,20 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 12 | |||||||
Gesamt | 27 | Gesamt | 61 |
Vorbericht
2. Heimwettkampf gegen Allgäu
Nachdem es letzte Woche zum Tabellenführer nach München ging, kommt der letztjährige Meister und aktuell punktgleiche 3. diese Woche die Emil Arheit Halle. Für die Karlsruher Turner geht es folglich Schlag auf Schlag. Erklärtes Ziel ist auch diese Woche wieder sich nicht unter Wert zu verkaufen und vielleicht den Gegner etwas zu ärgern. Wir freuen uns auf unsere Freunde aus dem Allgäu und hoffen, dass trotz des diesjährigen Ausfalls zumindest am Samstag etwas DHM-Flair in der Halle gebracht wird.
Schöne Erinnerungen an Karlsruhe
Am Samstag reist das Turn Team mit dem Bus zum 2. Auswärtswettkampf der Saison nach Karlsruhe. Mit Karlsruhe verbinden die Allgäuer Turner stets gute Erinnerungen, zum einen aufgrund langer Freund- und Bekanntschaften auf der Wettkampffläche, zum anderen aufgrund der stets gut gelungenen Deutschen Hochschulmeisterschaften. Damit diese Erinnerungen auch positiv bleiben, wird sich die TG Allgäu konsequent auf die Aufgabe am Mittleren Oberrhein vorbereiten, um mit einem Sieg und den maximal möglichen Gerätepunkten zurück ins Allgäu zu reisen. Mit Blick auf die Karlsruher Turnriege sind die Allgäuer gespannt: Die Formkurve der Karlsruher zeigt nach oben, es gilt wie immer: Voller Fokus und die richtige Balance zwischen Risiko und Sicherheit. Den Gastgebern wünschen wir eine gute Vorbereitung. Eberle
Nachbericht
Durch Kampfgeist 2 wichtige Gerätepunkte
Am 19.10.2024 trat der TSV Grötzingen Karlsruhe gegen TG Allgäu in der Emil-Arheit-Halle an. Trotz eines engagierten Starts mit einem knappen 9:10-Rückstand am Boden verloren die Karlsruher letztlich klar mit 27:61. Besonders an den Ringen und am Reck dominierte die TG Allgäu. Topscorer auf Seiten der Gastgeber war Sverre Weiss mit 8 Punkten, Neyén Eder steuerte 5 Punkte bei. Für die TG Allgäu waren Kilian Krapp und Marton Kovacs mit 17 bzw. 15 Punkten entscheidend.
Wir reisen weiter
Eiszeit herrschte nicht nur in der Halle, sondern auch kurzfristig bei den Allgäuer nach den ersten zwei Duellen am Boden. In Summe starteten das Turn Team mit einem 9:0 in den „richtigen“ Wettkampf.
Umkämpft ging es noch am Pferd weiter, wobei die Gäste spätestens an den Ringen zurück zur Allgäuer Kraft fanden. Ein kleiner Ausrutscher passierte noch am Barren, jedoch brachten die Allgäuer am Reck dann den Sieg in trockene Tücher. Wir gratulieren und freuen uns über unseren Topscorer Kilian Krapp, bedanken uns bei den Karlsruhern für den Wettkampf und wünschen ihren noch einen guten Saisonverlauf.
Für das Turn Team heißt es jetzt: Attacke und Fokus auf den 26.10.
Eberle
Infos zum Wettkampf
Termin: | 19.10.2024 16:00 |
Ort: | Emil-Arheit-Halle | Bruchwaldstr. 76 | 76229 Karlsruhe |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Krapp, Kilian TG Allgäu | 17 |
Kovacs, Marton TG Allgäu | 15 |
Weiss, Sverre Grötzingen-Karlsruhe | 8 |
Urbin, Michael TG Allgäu | 8 |
Eder, Neyén Eitan Grötzingen-Karlsruhe | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |