USC München | WTG Heckengäu |
10 | 54 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
USC München | WTG Heckengäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bouchi, Rayan | 3,4 | 11,10 | 0 | Spiess, Lovis | 4,0 | 11,00 | 0 | |||
Röhr, Alessio | 3,5 | 11,35 | 3 | Lutz, Philipp | 3,6 | 10,45 | 0 | |||
Huber, Paul | 3,4 | 11,05 | 1 | Berger, Tim | 3,0 | 10,85 | 0 | |||
Seipl, Paul | 3,3 | 10,55 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,6 | 10,65 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bouchi, Rayan | 2,6 | 9,20 | 0 | Spiess, Lovis | 3,1 | 10,30 | 4 | |||
Schnippe, Lukas | 3,3 | 9,15 | 0 | Ludwig, Florian | 3,0 | 9,35 | 1 | |||
Seipl, Paul | 2,5 | 10,35 | 0 | Lutz, Philipp | 3,9 | 11,60 | 4 | |||
Pfinder, Moritz | 2,7 | 9,20 | 2 | Tschur, Manú | 3,9 | 8,90 | 0 | |||
Summe | 2 | Summe | 9 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 2,4 | 9,85 | 0 | Spiess, Lovis | 3,2 | 10,95 | 4 | |||
Röhr, Alessio | 2,9 | 9,40 | 0 | Ludwig, Florian | 3,1 | 10,55 | 4 | |||
Seipl, Paul | 2,4 | 9,80 | 0 | Tschur, Manú | 3,5 | 11,05 | 4 | |||
Huber, David | 2,4 | 10,15 | 0 | Hottmann, Julius | 2,4 | 10,10 | 0 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 4,0 | 12,40 | 0 | Spiess, Niccolo | 4,0 | 13,10 | 3 | |||
Schnippe, Lukas | 4,0 | 11,25 | 0 | Spiess, Lovis | 4,0 | 12,55 | 4 | |||
Röhr, Alessio | 4,0 | 13,05 | 1 | Lutz, Philipp | 4,0 | 12,85 | 0 | |||
Bouchi, Rayan | 3,2 | 11,60 | 3 | Berger, Tim | 2,4 | 11,00 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 2,5 | 11,05 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,0 | 11,40 | 2 | |||
Albert, Felix | 2,4 | 10,90 | 0 | Lutz, Philipp | 3,8 | 11,65 | 3 | |||
Trattnig, Stephan | 2,5 | 11,25 | 0 | Spiess, Lovis | 3,0 | 12,05 | 3 | |||
Huber, David | 2,5 | 11,30 | 0 | Tschur, Manú | 4,0 | 12,35 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Albert, Felix | 2,4 | 9,95 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,2 | 11,45 | 4 | |||
Trattnig, Stephan | 1,8 | 10,75 | 0 | Lutz, Philipp | 2,9 | 11,15 | 2 | |||
Pfinder, Moritz | 2,6 | 9,30 | 0 | Dudev, Adrian | 3,0 | 11,30 | 4 | |||
Röhr, Alessio | 2,9 | 10,40 | 0 | Tschur, Manú | 3,1 | 11,50 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 14 | |||||||
Gesamt | 10 | Gesamt | 54 |
Vorbericht
Zweiter Heimwettkampf
Spannender Wettkampf erwartet
Die nächsten beiden Wettkämpfe gegen die ähnlich starken Gegner Heckengäu und Wetzgau II bieten den Jungs vom USC wieder die Möglichkeit von einem Erfolg zu träumen.
Damit es nicht beim Traum bleibt, wird die Woche genutzt, kleinere Erkrankungen auszukurieren und die Lehren aus den vergangenen Wettkämpfen zu ziehen.
Mit den Worten unseres Kampfrichters: "Und wir haben eine gute Chance, wenn alle so stabil bleiben. Fehler passieren, das ist klar, aber wir machen keine dummen Fehler."
Auswärtsfahrt nach Bayern
Am Samstag bestreitet die Gemeinschaftsriege in Bayern ihren nächsten Auswärts-Wettkampf und tritt um 13:00 Uhr gegen den USC München an. Das Aufeinandertreffen findet in der Geothermie-Arena in Unterhaching statt.
Die Heim-Mannschaft rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und hat bisher ähnliche Punkte wie die WTG Heckengäu erturnt. Allerdings kann sie gegen den TSV Grötzingen-Karlsruhe bereits einen Sieg vorweisen.
Es liegt nun an der WTG, die Serie der Niederlagen zu durchbrechen und sich gegen den USC München nicht nur Gerätepunkte zu holen.
Nachbericht
Verdienter Sieg der Gäste
Im Vorfeld erhofften wir uns ein spannendes Duell. Ein paar mehr Fehler unsererseits, aber die durchweg starke Vorstellung unserer Freunde aus Heckengäu machten diese Vorstellung zunichte. Wir gratulieren daher zum hochverdienten Sieg und bedanken uns beim Kampfgericht für zügige und sehr korrekte Wertungen.
WTG holt ersten Sieg
Auf diesen Moment haben die Drittligaturner der WTG Heckengäu ziemlich genau drei Jahre warten müssen. Nach unglaublichen 17 Niederlagen am Stück, die bis auf drei Wettkämpfe der laufenden Saison, alle aus der Zeit des Ausflugs in die 2. Bundesliga stammen, holte die Gemeinschaftsriege beim USC München einen klaren 54:10 Auswärtssieg. Im engen Feld der 3. Bundesliga Süd katapultiert sich die WTG vom siebten, auf den vierten Tabellenplatz.
Der ganze Bericht ist auf der Homepage zu finden: www.wtg-heckengäu.de
Infos zum Wettkampf
Termin: | 19.10.2024 13:00 |
Ort: | Geothermie Arena | Utzweg 1 | 82008 Unterhaching |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Spiess, Lovis WTG Heckengäu | 15 |
Tschur, Manú WTG Heckengäu | 12 |
Lutz, Philipp WTG Heckengäu | 9 |
Spiess, Niccolo WTG Heckengäu | 9 |
Ludwig, Florian WTG Heckengäu | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |