TSG Backnang | TG Wangen-Eisenharz |
30 | 46 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSG Backnang | TG Wangen-Eisenharz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Cocks, Jonathan | 3,7 | 11,75 | 0 | Ruchti, Finn | 4,3 | 11,95 | 1 | |||
Schädlich, Till | 3,9 | 11,95 | 4 | Ruf, Elias | 3,7 | 10,60 | 0 | |||
Kuhn, Björn | 3,5 | 11,15 | 0 | Mittmann, Moritz | 3,4 | 11,75 | 3 | |||
Bölcke, Timo | 3,4 | 11,75 | 3 | Mayer, Benjamin | 3,2 | 10,90 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Cocks, Jonathan | 2,5 | 8,45 | 0 | Schober, Pascal | 4,4 | 12,10 | 5 | |||
Kuhn, Björn | 2,7 | 10,30 | 3 | Steinhauser, Nico | 2,7 | 9,65 | 0 | |||
Bölcke, Timo | 3,2 | 8,70 | 0 | Mittmann, Moritz | 3,7 | 11,40 | 5 | |||
Schädlich, Till | 3,9 | 11,70 | 10 | Müller, Tizian | 2,6 | 5,20 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 10 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bölcke, Timo | 2,6 | 9,90 | 0 | Drechsel, Manuel | 3,3 | 11,20 | 4 | |||
Dörksen, Luca | 3,1 | 10,65 | 2 | Ruf, Elias | 3,6 | 10,30 | 0 | |||
Schädlich, Till | 2,7 | 10,45 | 0 | Steinhauser, Nico | 3,1 | 11,35 | 3 | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,4 | 9,10 | 0 | Müller, Hannes | 3,0 | 10,20 | 4 | |||
Summe | 2 | Summe | 11 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Björn | 3,2 | 11,80 | 0 | Drechsel, Manuel | 4,0 | 12,50 | 3 | |||
Fischer, Tom | 3,2 | 12,10 | 0 | Ruf, Elias | 4,0 | 12,10 | 0 | |||
Dörksen, Luca | 3,2 | 11,70 | 0 | von Kirn, Julian | 4,0 | 12,75 | 4 | |||
Bölcke, Timo | 3,2 | 11,85 | 0 | Mayer, Benjamin | 3,2 | 12,00 | 1 | |||
Summe | 0 | Summe | 8 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steiner, Robert | 3,2 | 10,55 | 0 | Müller, Hannes | 2,9 | 11,65 | 4 | |||
Fischer, Tom | 3,0 | 10,95 | 0 | Drechsel, Manuel | 3,7 | 11,95 | 3 | |||
Dörksen, Luca | 3,0 | 10,70 | 0 | Mittmann, Moritz | 3,4 | 11,35 | 3 | |||
Bölcke, Timo | 2,4 | 11,35 | 1 | Schober, Pascal | 3,7 | 11,15 | 0 | |||
Summe | 1 | Summe | 10 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schädlich, Till | 2,3 | 10,50 | 3 | von Kirn, Julian | 2,9 | 9,50 | 0 | |||
Kuhn, Björn | 2,6 | 10,90 | 0 | Drechsel, Manuel | 3,4 | 10,90 | 0 | |||
Bölcke, Timo | 2,5 | 10,75 | 4 | Müller, Hannes | 2,6 | 9,50 | 0 | |||
Fischer, Tom | 2,5 | 10,30 | 0 | Ruchti, Finn | 2,5 | 10,85 | 3 | |||
Summe | 7 | Summe | 3 | |||||||
Gesamt | 30 | Gesamt | 46 |
Vorbericht
Dritter Aufstiegskandidat in Folge
Die TSG Backnang empfängt mit der TG Wangen-Eisenharz den dritten starken Gegner in Folge.
Es wird wohl noch einmal schwierig werden für die Backnanger. Mit dem aktuell zweiten Tabellenplatz wird die TG Wangen-Eisenharz wieder ein harter Gegner.
Die Schwaben werden allerdings auf sich schauen und weiterhin versuchen, ihre Leistung zu steigern und Fehler auszubessern. Wenn das gelingt, werden sie so oder so am Ende des Tages zufrieden sein. Und danach kommen wieder Gegner die voraussichtlich eher auf Augenhöhe mit den Murrtalern sind.
Wir freuen uns auf die Wangener Gäste!
Auswärts in Backnang
TG will weiter ungeschlagen bleiben
Mit breiter Brust reisen die Turner der TG Wangen-Eisenharz zur TSG Backnang. Gegen die in dieser Saison verletzungesgebeutelten Zentralschwaben soll der vierte Saisonsieg eingefahren werden.
Wir freuen uns schon jetzt auf die stets angenehme Wettkampfatmosphäre in Backnang und hoffen auf einen schnellen Wettkampf, um noch möglichst viel vom VfB-Spiel sehen zu können ;-)
Nachbericht
Gut gekämpft, wie erwartet verloren
Die TSG schlägt sich wacker gegen die starken Wangener und holt dabei sogar sechs Gerätepunkte.
Dass gleich die ersten beiden Geräte an die Gastgeber gehen, und bis zur Halbzeit der Punktestand einen recht ausgeglichenen Wettkampf suggeriert, hat wohl niemand der Backnanger erwartet. Und mit dem dritten Gerätesieg am Reck schlossen die Schwaben ihren gelungenen Wettkampf ab.
Wir gratulieren der TG zum Sieg und wünschen weiterhin viel Erfolg!
Ende gut alles gut?
Mit einem blauen Auge davon gekommen
Nach der bisher schwächsten Saisonleistung stellten sich die Allgäuer die Frage, warum der Wettkampf gegen stark turnende Backnanger so spannend wurde. Unnötige Fehler zu Wettkampfbeginn und dann nochmal 3 Fehler am Reck sorgten dafür, dass insgesamt sechs Gerätepunkte in Backnnag blieben. Nur dank des starken Zwischenspurts an Ringen, Sprung und Barren ging das Auswärtsteam dennoch als Sieger aus dem Wettkampf.
Wenn man eine minimale Chance auf eine Überraschung im Kampf um die Relegation haben möchte, gilt es, die Fehler aufzuarbeiten, im Training akribisch zu arbeiten und im besten Fall bereits nächste Woche ein anderes Wettkampfgesicht zu zeigen.
Wir wünschen den Backnangern noch eine erfolgreiche Saison und bedanken uns für die freundliche Wettkampfatmosphäre und die leckeren Maultaschen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 19.10.2024 17:00 |
Ort: | Sporthalle Katharinenplaisir | Berliner Ring 16 | 71522 Backnang |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Schädlich, Till TSG Backnang | 12 |
Mittmann, Moritz TG Wangen-Eisenharz | 11 |
Drechsel, Manuel TG Wangen-Eisenharz | 10 |
Bölcke, Timo TSG Backnang | 8 |
Müller, Hannes TG Wangen-Eisenharz | 8 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |