TG Wangen-Eisenharz | Grötzingen-Karlsruhe |
43 | 23 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TG Wangen-Eisenharz | Grötzingen-Karlsruhe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mittmann, Moritz | 3,3 | 11,55 | 0 | Rauprich, Marvin | 4,4 | 12,30 | 3 | |||
Ruf, Elias | 4,0 | 11,00 | 0 | Bertsch, Julian | 3,8 | 11,90 | 3 | |||
von Kirn, Julian | 4,0 | 12,10 | 5 | Eder, Neyén Eitan | 3,8 | 9,95 | 0 | |||
Ruchti, Finn | 4,3 | 12,45 | 0 | Weiss, Sverre | 3,8 | 12,45 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ruf, Elias | 2,9 | 10,30 | 2 | Senger, Adrian | 2,8 | 9,80 | 0 | |||
Mittmann, Moritz | 4,2 | 11,25 | 3 | Roth, Tobias | 2,5 | 10,40 | 0 | |||
Schober, Pascal | 4,4 | 11,95 | 4 | Rauprich, Marvin | 3,1 | 10,60 | 0 | |||
Steinhauser, Nico | 2,7 | 9,30 | 0 | Brücher, Björn | 2,6 | 10,60 | 4 | |||
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Drechsel, Manuel | 3,3 | 11,30 | 3 | Roth, Tobias | 2,5 | 10,40 | 0 | |||
Ruf, Elias | 3,6 | 11,75 | 4 | Brücher, Björn | 2,9 | 10,70 | 0 | |||
Steinhauser, Nico | 3,1 | 11,75 | 2 | Wolfinger, Nick | 3,1 | 11,35 | 0 | |||
Müller, Hannes | 2,9 | 10,30 | 1 | Richter, Marco | 2,7 | 10,10 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mayer, Benjamin | 3,2 | 12,00 | 2 | Brücher, Björn | 3,2 | 11,70 | 0 | |||
Ruf, Elias | 4,0 | 11,20 | 0 | Eder, Neyén Eitan | 3,2 | 11,90 | 3 | |||
Drechsel, Manuel | 4,0 | 13,00 | 0 | Rauprich, Marvin | 4,0 | 13,45 | 2 | |||
von Kirn, Julian | 4,0 | 12,70 | 4 | Schneider, Sebastian | 3,2 | 11,65 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 5 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Drechsel, Manuel | 3,7 | 12,20 | 0 | Rauprich, Marvin | 3,6 | 12,50 | 2 | |||
Mittmann, Moritz | 3,4 | 12,20 | 3 | Huber, Leo | 3,0 | 11,55 | 0 | |||
Müller, Hannes | 2,9 | 11,35 | 3 | Senger, Adrian | 2,5 | 10,70 | 0 | |||
Schober, Pascal | 3,7 | 12,50 | 4 | Bertsch, Julian | 2,5 | 11,05 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 2 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Drechsel, Manuel | 3,4 | 11,60 | 1 | Wolfinger, Nick | 3,1 | 11,35 | 0 | |||
Ruf, Elias | 3,6 | 11,45 | 2 | Weiss, Sverre | 3,3 | 11,15 | 0 | |||
Ruchti, Finn | 2,6 | 10,85 | 0 | Rauprich, Marvin | 2,8 | 11,65 | 3 | |||
von Kirn, Julian | 2,9 | 9,95 | 0 | Roth, Tobias | 2,5 | 10,70 | 3 | |||
Summe | 3 | Summe | 6 | |||||||
Gesamt | 43 | Gesamt | 23 |
Vorbericht
Grötzingen-Karlsruhe zu Gast in Wangen
Folgt der nächste Heimsieg?
Nach dem etwas schwächeren Wettkampf gegen Backnang hofft die TG, rechtzeitig vor dem Saisonendspurt wieder in die Spur zu finden.
Im Duell mit dem Team aus Grötzingen-Karlsruhe kommt es zum letzten Mal in diesem Jahr zu einem Duell gegen einen Gegner ohne Turner mit dem Prädikat "not local". Wie die bisherigen Gegner in dieser Saison auch, setzen die Gäste ausschließlich auf in Deutschland aufgewachsene und trainierende Turner. Auch wenn das junge badische Team von den bisherigen Ergebnissen leicht schwächer einzuschätzen ist, gilt es hochkonzentriert in den Wettkampf zu gehen.
Wir wünschen den Gästen eine gute Anreise und hoffen, dass sie die A8 ohne größere Probleme bewältigen.
Zu Gast in Wangen
Nach dem 1. und 2. kommt es am Samstag nun zum Duell mit dem dritten aus der Spitzengruppe. Auch wenn der letzte Wettkampf der TG nicht ganz so gut war wie die davor, machen sich die Turner aus der Fächerstadt keine Illusionen. Dazu sprechen die in Summe 10 Punkte höheren Ausgangswerte und die bisher geturnten Punkte eine zu deutliche Sprache. Trotzdem ist ein Gerätepunkt wieder das erklärte Ziel und wer weiß vielleicht ist auch mehr drin. Die Mannschaft ist auf jeden Fall heiß ihr Bestes zu geben und das sogar mal in quasi vollständiger Aufstellung. Wir freuen uns auf einen guten Wettkampf gegen unsere Freunde aus Wangen Eisenharz und hoffen auf eine entspannte Verkehrslage auf der A8.
Nachbericht
Fünfter Sieg
Mit Selbstvertrauen in die Crunchtime
Dank einer starken Leistung behält die TG Wangen/Eisenharz die weiße Weste und geht mit Selbstvertrauen in die letzten beiden Saisonwettkämpfe.
Starke Leistung trotz Niederlage
Am vergangenen Wettkampftag in der 3. Bundesliga Süd präsentierte sich der TSV Grötzingen als starke Mannschaft und zeigte seine bisher beste Leistungen. In einem spannenden Wettkampf gegen die Konkurrenz aus Wangen Eisenharz konnten die Turner des TSV ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich wertvolle Geräte Punkte für die Tabelle sichern. Letzten Endes unterlag man aber verdient dem Gegner, der seinen Platz in der Spitzengruppe festigte.
Trotz einiger kleinerer Fehler, die im Wettkampf nicht ausblieben, zeigt der TSV Grötzingen eine positive Entwicklung und geht optimistisch in die kommenden Wettkämpfe. Das Team blickt mit Zuversicht auf die nächsten Herausforderungen.
Insgesamt war der Wettkampftag ein Erfolg für den TSV Grötzingen, der die Athleten weiter anspornt, ihre Leistungen zu verbessern und die Freude am Turnen zu zelebrieren. Wir freuen uns auf die nächste Begegnung und danken allen Unterstützern für ihre lautstarke Unterstützung!
Infos zum Wettkampf
Termin: | 26.10.2024 15:00 |
Ort: | Ebnetsporthalle Wangen | Danneckerweg 50 | 88239 Wangen im Allgäu |
GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
Rauprich, Marvin Grötzingen-Karlsruhe | 10 |
von Kirn, Julian TG Wangen-Eisenharz | 9 |
Ruf, Elias TG Wangen-Eisenharz | 8 |
Schober, Pascal TG Wangen-Eisenharz | 8 |
Mittmann, Moritz TG Wangen-Eisenharz | 6 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 5 | 49:11 | +38 | 10 |
2 | TG Wangen-Eisenharz | 5 | 45:15 | +30 | 10 |
3 | TSV Unterföhring | 5 | 45:15 | +30 | 8 |
4 | Wetzgau II | 5 | 19:41 | -22 | 4 |
5 | WTG Heckengäu | 4 | 21:27 | -6 | 2 |
6 | USC München | 5 | 20:40 | -20 | 2 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 5 | 17:43 | -26 | 2 |
8 | TSG Backnang | 4 | 12:36 | -24 | 0 |