WTG Heckengäu | TSG Backnang |
57 | 23 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
WTG Heckengäu | TSG Backnang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Spiess, Niccolo | 3,5 | 8,50 | 0 | Kuhn, Björn | 3,5 | 11,40 | 5 | |||
Lutz, Philipp | 3,6 | 11,85 | 4 | Bölcke, Timo | 2,9 | 10,25 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,7 | 12,35 | 5 | Schädlich, Till | 3,9 | 9,90 | 0 | |||
Berger, Tim | 2,7 | 6,10 | 0 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 3,5 | 11,05 | 5 | |||
Summe | 9 | Summe | 10 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Tschur, Manú | 4,0 | 12,35 | 4 | Kuhn, Björn | 2,7 | 10,60 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,1 | 10,50 | 0 | Bölcke, Timo | 2,8 | 11,15 | 3 | |||
Lutz, Philipp | 3,4 | 8,85 | 5 | Fischer, Tom | 2,4 | 6,55 | 0 | |||
Ludwig, Florian | 3,0 | 7,10 | 0 | Schädlich, Till | 2,8 | 8,25 | 4 | |||
Summe | 9 | Summe | 7 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hottmann, Julius | 2,4 | 10,35 | 1 | Dörksen, Luca | 3,1 | 10,10 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,2 | 10,90 | 2 | Bölcke, Timo | 2,6 | 10,55 | 0 | |||
Spiess, Niccolo | 2,9 | 10,95 | 4 | Kuhn, Björn | 3,2 | 9,60 | 0 | |||
Tschur, Manú | 3,4 | 11,45 | 5 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,5 | 8,40 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 4,0 | 12,85 | 4 | Kuhn, Björn | 3,2 | 11,80 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 4,0 | 12,30 | 1 | Bölcke, Timo | 3,2 | 12,15 | 0 | |||
Spiess, Niccolo | 4,0 | 13,20 | 4 | Dörksen, Luca | 3,2 | 11,65 | 0 | |||
Berger, Tim | 3,2 | 11,65 | 0 | Fischer, Tom | 3,2 | 12,35 | 3 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 3,8 | 12,30 | 3 | Steiner, Robert | 3,2 | 11,30 | 0 | |||
Spiess, Niccolo | 3,0 | 12,00 | 2 | Bölcke, Timo | 2,4 | 11,55 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,0 | 11,90 | 1 | Dörksen, Luca | 3,0 | 11,75 | 0 | |||
Tschur, Manú | 3,4 | 11,05 | 0 | Kuhn, Björn | 2,7 | 11,65 | 3 | |||
Summe | 6 | Summe | 3 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 2,9 | 10,30 | 4 | Fischer, Tom | 2,6 | 9,05 | 0 | |||
Spiess, Niccolo | 3,2 | 11,30 | 3 | Bölcke, Timo | 2,5 | 10,70 | 0 | |||
Dudev, Adrian | 2,6 | 10,65 | 2 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,6 | 10,20 | 0 | |||
Tschur, Manú | 3,5 | 12,30 | 3 | Kuhn, Björn | 2,6 | 11,40 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 57 | Gesamt | 23 |
Vorbericht
Schlusslicht Backnang zu Gast in Renningen
Am Samstag, den 02. November 2024 (16:00 Uhr) findet der dritte Heim-Wettkampf für die WTG Heckengäu statt. Dann wird die TSG Backnang in der Renninger Stadionsporthalle zu Gast sein. Die Gemeinschaftsriege möchte hier den nächsten Sieg holen, um sich den vierten Platz in der Tabelle der 3. Bundesliga Süd zu festigen.
Das Schwerste ist geschafft
Nach den vergangenen drei Wettkämpfen, bei denen es gegen Tabellenplatz 1-3 ging, kommen nun "humanere" Gegner - so zumindest die Hoffnung.
Am 2.11. in Renningen trifft die TSG Backnang auf die WTG Heckengäu. Diese belegt aktuell den vierten Tabellenplatz, hat bereits einen Sieg in der Tasche und eine deutlich bessere Gerätepunktedifferenz.
Die Backnanger erhoffen sich, mit der Leistung von vergangener Woche gegen Wangen-Eisenharz gute Chancen gegen die Wettkampfgemeinschaft in Renningen zu haben.
Wie der Wettkampf ausgehen wird, bleibt wohl spannend bis zum Schluss.
- Wir freuen uns!
Nachbericht
Drittligaturner zuhause erfolgreich
Den Drittligaturnern der WTG Heckengäu gelang am vergangenen Samstag gegen die TSG Backnang ihr zweiter Saisonsieg. Mit 57:23 Scorepunkten fiel das Ergebnis am Ende deutlich aus und festigt den vierten Tabellenplatz in der 3. Bundesliga Süd.
Doch zu Beginn der Partie, gegen den Tabellenletzten aus dem Rems-Murr-Kreis, schlichen sich zahlreiche Fehler auf Seiten der Gastgeber ein, die wertvolle Scorepunkte kosteten und ein besseres Abschneiden verhinderten.
Das Team ist dennoch hochmotiviert und möchte nächsten Samstag gegen Karlsruhe-Grötzingen erneut punkten.
Den ganzen Bericht gibt es auf der Homepage unter: www.wtg-heckengaeu.de
Verletzungsgeplagt verloren
Die Backnanger verlieren in Heckengäu deutlich. Jonathan Cocks und Till Schädlich fielen wegen einer Fußverletzung teils komplett aus.
Zu Beginn sah es kurz noch gut für die TSG aus; trotz Cocks' Ausfall am Boden und Schädlichs Verletzungspech, konnten die Backnanger das erste Gerät gewinnen.
Auch am Pferd lief es noch gut für die Murrtaler. Dennoch verloren sie das zweite Gerät bereits. Danach bauten die Heckengäuer ihren Vorsprung immer weiter aus und entschieden den Wettkampf für sich.
Das zahlreich erschienene Publikum und der sehr gute Moderator machten den Wettkampf trotz Niederlage für die Backnanger sehr angenehm.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 02.11.2024 16:00 |
Ort: | Stadion Sporthalle | Rankbachstraße 53 | 71272 Renningen |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Lutz, Philipp WTG Heckengäu | 20 |
Spiess, Niccolo WTG Heckengäu | 13 |
Tschur, Manú WTG Heckengäu | 12 |
Spiess, Lovis WTG Heckengäu | 9 |
Kuhn, Björn TSG Backnang | 8 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 7 | 63:21 | +42 | 12 |
2 | TSV Unterföhring | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
3 | TG Wangen-Eisenharz | 7 | 60:24 | +36 | 12 |
4 | WTG Heckengäu | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
5 | Wetzgau II | 7 | 33:51 | -18 | 6 |
6 | USC München | 7 | 30:54 | -24 | 4 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 7 | 27:57 | -30 | 4 |
8 | TSG Backnang | 7 | 20:64 | -44 | 0 |