Wetzgau II | USC München |
46 | 28 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Wetzgau II | USC München | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kemmer, Timo | 3,5 | 11,50 | 0 | Röhr, Alessio | 3,5 | 11,55 | 0 | |||
Steeb, Philipp | 4,9 | 12,75 | 5 | Seipl, Paul | 3,3 | 10,45 | 0 | |||
Oppold, Samuel | 3,9 | 11,25 | 4 | Bouchi, Rayan | 3,4 | 10,10 | 0 | |||
Köhnlein, Kimi | 4,0 | 12,60 | 4 | Huber, Paul | 3,4 | 11,15 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Fuks, Manuel | 3,2 | 10,25 | 1 | Seipl, Paul | 2,5 | 10,10 | 0 | |||
Steeb, Philipp | 4,0 | 11,20 | 4 | Pfinder, Moritz | 2,7 | 9,25 | 0 | |||
Köhnlein, Kimi | 3,7 | 12,05 | 5 | Bouchi, Rayan | 2,6 | 7,85 | 0 | |||
Röttele, Robin | 2,4 | 4,60 | 0 | Ritung, Ken | 3,0 | 10,25 | 5 | |||
Summe | 10 | Summe | 5 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schuler, Claudius | 3,0 | 10,35 | 0 | Huber, David | 2,4 | 11,05 | 3 | |||
Steeb, Philipp | 2,8 | 10,50 | 0 | Seipl, Paul | 2,4 | 10,95 | 2 | |||
Oppold, Samuel | 3,0 | 11,05 | 1 | Ritung, Ken | 2,4 | 10,80 | 0 | |||
Köhnlein, Kimi | 3,8 | 12,30 | 4 | Röhr, Alessio | 2,9 | 10,65 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 5 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Köhnlein, Kimi | 2,8 | 11,50 | 0 | Huber, Paul | 4,0 | 12,80 | 4 | |||
Steeb, Philipp | 4,8 | 13,65 | 3 | Schnippe, Lukas | 4,0 | 13,00 | 0 | |||
Schuler, Claudius | 3,2 | 12,30 | 2 | Bouchi, Rayan | 3,2 | 11,95 | 0 | |||
Fuks, Manuel | 3,2 | 12,05 | 0 | Röhr, Alessio | 4,0 | 13,05 | 3 | |||
Summe | 5 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kemmer, Timo | 2,5 | 11,30 | 0 | Trattnig, Stephan | 2,5 | 11,75 | 2 | |||
Köhnlein, Kimi | 3,8 | 10,65 | 0 | Albert, Felix | 2,4 | 11,35 | 3 | |||
Steeb, Philipp | 3,7 | 12,50 | 4 | Huber, David | 2,5 | 11,30 | 0 | |||
Schuler, Claudius | 2,5 | 10,60 | 0 | Huber, Paul | 2,5 | 10,80 | 1 | |||
Summe | 4 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Oppold, Samuel | 3,2 | 10,90 | 2 | Albert, Felix | 2,4 | 10,45 | 0 | |||
Bareiß, Simeon | 2,7 | 6,65 | 0 | Pfinder, Moritz | 3,0 | 9,85 | 5 | |||
Steeb, Philipp | 3,5 | 12,05 | 4 | Trattnig, Stephan | 1,8 | 10,15 | 0 | |||
Köhnlein, Kimi | 3,3 | 10,75 | 3 | Röhr, Alessio | 2,9 | 9,90 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 5 | |||||||
Gesamt | 46 | Gesamt | 28 |
Vorbericht
Heimwettkampf für Wetzgau
Vor heimischem Publikum alles geben...so die Devise von Wetzgau.
Geturnt wird gegen den USC München, ein durchaus spannender Gegner.
Wetzgau möcht wieder möglichst viele Punkte sammeln.
Die Turner aus Wetzgau freuen sich auf das Duell und wünschen den Gegnern eine gute Anfahrt.
Zu Gast beim Aufsteiger
Nach den etwas zu vielen Ausrutschern im letzten Wettkampf versuchen die Turner des USC im Training wieder ihre gewohnte Sicherheit zu finden.
Wie es am Ende dann ausgeht, werden die Zuschauer vor Ort und am Liveticker in einem hoffentlich spannenden Wettkampf erleben.
Wir freuen uns auf eine für uns neue Mannschaft.
Nachbericht
TV Wetzgau gewinnt
Am heutigen Wettkampf gewinnen die Gmünder Turner vor heimischen Publikum den Wettkampf gegen den USC München deutlich. Man freut sich auf den nächsten Wettkampftag.
Was wolle mehr
Wir haben ordentlich geturnt. Ein paar Fehler waren drinnen, vor allem am Anfang. Mit Ringen fanden wir unsere gewohnte Stabilität wieder und konnten im Verlauf des Wettkampfs insgesamt 5 Gerätepunkte sammeln.
Durchwegs stark waren die Wetzgauer mit zwei herausstechenden Nachwuchstalenten.
Wir gratulieren dem TV Wetzgau zu einem verdienten Sieg und bedanken uns für ihre Gastfreundschaft, die uns auch auf dem Rückweg begleitet hat. Wir wünschen allen ein erholsames wettkampffreies Wochenende.
Wir Wulle Meer
Infos zum Wettkampf
Termin: | 26.10.2024 17:00 |
Ort: | Turn- und Bewegungszentrum | Universitätspark 22 | 73525 Schwäbisch Gmünd |
GerätePunkte: | 7 : 5 |
TopScorer
Steeb, Philipp Wetzgau II | 20 |
Köhnlein, Kimi Wetzgau II | 16 |
Oppold, Samuel Wetzgau II | 7 |
Huber, Paul USC München | 5 |
Ritung, Ken USC München | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Allgäu | 5 | 49:11 | +38 | 10 |
2 | TG Wangen-Eisenharz | 5 | 45:15 | +30 | 10 |
3 | TSV Unterföhring | 5 | 45:15 | +30 | 8 |
4 | Wetzgau II | 5 | 19:41 | -22 | 4 |
5 | WTG Heckengäu | 4 | 21:27 | -6 | 2 |
6 | USC München | 5 | 20:40 | -20 | 2 |
7 | Grötzingen-Karlsruhe | 5 | 17:43 | -26 | 2 |
8 | TSG Backnang | 4 | 12:36 | -24 | 0 |