TuS Vinnhorst | TSV Pfuhl |
35 | 36 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TuS Vinnhorst | TSV Pfuhl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sawatzky, Michael | 4,4 | 12,80 | 0 | Rister, Timo | 4,1 | 12,75 | 0 | |||
Zapata Santana, Rayderley Miguel | 6,1 | 14,80 | 4 | Reindl, Florian | 4,9 | 13,55 | 0 | |||
Dykmann, Pavel | 3,7 | 11,45 | 0 | Kunz, Alexander | 4,6 | 12,60 | 4 | |||
Hosseini, Milan | 4,3 | 12,60 | 0 | Nathan, Joshua | 5,0 | 13,40 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Vogt, Alexander | 4,7 | 12,30 | 0 | Mikschl, Linus | 4,3 | 12,70 | 2 | |||
Wittenberg-Voges, Max | 4,4 | 12,30 | 0 | Nathan, Joshua | 4,9 | 13,20 | 3 | |||
Säfken, Mika-Tom | 3,5 | 11,30 | 4 | Gottschild, Lucas | 3,5 | 9,55 | 0 | |||
Diallo, Thierno | 4,8 | 12,90 | 5 | Greber, Nils | 3,6 | 10,85 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 5 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Säfken, Mika-Tom | 4,5 | 13,20 | 3 | Mikschl, Linus | 3,7 | 12,25 | 0 | |||
Sawatzky, Michael | 3,5 | 11,85 | 0 | Useldinger, Jonas | 5,2 | 13,20 | 4 | |||
Schlüter, David | 3,8 | 12,15 | 0 | Kuzmickas, Tomas | 4,3 | 13,20 | 4 | |||
Zapata Santana, Rayderley Miguel | 5,2 | 13,85 | 5 | Reindl, Florian | 3,7 | 10,40 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 8 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Säfken, Mika-Tom | 4,8 | 13,00 | 0 | Reindl, Florian | 4,8 | 13,00 | 0 | |||
Vogt, Alexander | 4,4 | 13,30 | 0 | Nathan, Joshua | 4,8 | 13,35 | 0 | |||
Zapata Santana, Rayderley Miguel | 4,8 | 13,65 | 4 | Rister, Timo | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Sawatzky, Michael | 4,8 | 13,75 | 3 | Mikschl, Linus | 4,8 | 12,75 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Säfken, Mika-Tom | 4,1 | 13,30 | 3 | Useldinger, Jonas | 3,4 | 12,40 | 0 | |||
Diallo, Thierno | 5,3 | 12,55 | 1 | Rister, Timo | 3,5 | 12,35 | 0 | |||
Vogt, Alexander | 4,2 | 12,35 | 0 | Kuzmickas, Tomas | 5,2 | 14,20 | 4 | |||
Schlüter, David | 3,5 | 12,15 | 0 | Kunz, Alexander | 3,6 | 12,80 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hosseini, Milan | 4,0 | 12,80 | 0 | Kuzmickas, Tomas | 5,1 | 12,85 | 0 | |||
Diallo, Thierno | 4,8 | 10,75 | 0 | Rister, Timo | 4,2 | 12,45 | 4 | |||
Schlüter, David | 2,8 | 8,95 | 0 | Mikschl, Linus | 3,7 | 11,20 | 5 | |||
Säfken, Mika-Tom | 4,3 | 12,55 | 3 | Fett, Dominik | 4,0 | 11,75 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 9 | |||||||
Gesamt | 35 | Gesamt | 36 |
Vorbericht
Mit Schwung ins Finale!
Saisonabschluss in Bayern
In voller Mannschaftsstärke geht der TuS Vinnhorst in das entscheidende Duell gegen den TSV Pfuhl. Nach einer sehr erfolgreichen Saison in der 2.Bundesliga Nord und einer dreiwöchigen Wettkampfpause sind die Turner nun heiß auf das Finale in Monheim. Die Mannschaft will auch den achten Sieg in Folge holen und sich mit dem Aufstieg in die 1.Bundesliga belohnen. Doch Teammanager Steffen Rüter weiß: "Im Finale gibt es keinen Favoriten. Die Tagesform wird eine entscheidende Rolle spielen. Pfuhl ist sehr stark und es ist klar, dass dies der härteste Wettkampf der Saison wird!" Taktiker Denis Miller ergänzt: "Es wird ein Duell auf Augenhöhe, in dem es Schlag auf Schlag gehen wird und der Sieg bis zum Ende offen bleibt."
Die lange, aber schon bekannte Anreise macht es den Vinnhorstern nicht leicht. Der erste Wettkampf 2018 wurde bereits in Monheim geturnt und damals mit einem Sieg die Saison eingeläutet. In Monheim soll sich mit einem erneuten Sieg der Kreis schließen und das Jahr abrunden. Das gesamte Team ist bis in die Haarspitzen motiviert und freut sich auf den Showdown.
Schade ist, dass es in diesem Jahr keinen Zweitligameister geben wird, denn das Duell "Erster Nord" gegen "Erster Süd" findet nicht statt.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 08.12.2018 18:00 |
Ort: | Stadthalle, Schulstraße 2, 86653 Monheim |
GerätePunkte: | 5 : 7 |
TopScorer
Säfken, Mika-Tom TuS Vinnhorst | 13 |
Zapata Santana, Rayderley Miguel TuS Vinnhorst | 13 |
Kuzmickas, Tomas TSV Pfuhl | 8 |
Kunz, Alexander TSV Pfuhl | 7 |
Mikschl, Linus TSV Pfuhl | 7 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|