KTT Heilbronn | TG Allgäu |
18 | 50 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTT Heilbronn | TG Allgäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Payer, Stefan - GER | 4,2 | 2,05 | 12,15 | 2 | Hartner, Martin - GER | 3,6 | 1,75 | 11,85 | 0 | |
Marbach, Marcel - GER | 5,0 | 1,30 | 13,70 | 1 | Mihok, Adam - HUN | 5,1 | 1,60 | 13,50 | 0 | |
Vieyra, Lukas - GER | 4,0 | 1,65 | 12,35 | 0 | Weimer, Artjem - GER | 4,4 | 1,75 | 12,65 | 2 | |
Otten, Sascha - GER | 4,5 | 1,80 | 12,70 | 2 | Läufle, Michael - GER | 3,7 | 1,40 | 12,30 | 0 | |
Summe | 5 | Summe | 2 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Storz, Patrick - GER | 3,6 | 1,90 | 11,70 | 0 | Mihok, Adam - HUN | 3,8 | 1,25 | 12,55 | 3 | |
Payer, Stefan - GER | 3,6 | 3,00 | 10,60 | 0 | Weimer, Artjem - GER | 2,9 | 1,80 | 11,10 | 2 | |
Otten, Sascha - GER | 3,7 | 3,30 | 10,40 | 0 | Benker, Uli - GER | 4,3 | 1,80 | 12,50 | 5 | |
Vieyra, Lukas - GER | 2,9 | 2,25 | 10,65 | 0 | Hartner, Jürgen - GER | 3,2 | 1,35 | 11,85 | 4 | |
Summe | 0 | Summe | 14 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Payer, Stefan - GER | 4,2 | 2,60 | 11,60 | 0 | Weimer, Artjem - GER | 4,7 | 1,80 | 12,90 | 4 | |
Werner, Kai - GER | 4,1 | 1,30 | 12,80 | 0 | Mihok, Adam - HUN | 4,8 | 1,05 | 13,75 | 3 | |
Liedtke, Dieter - GER | 3,6 | 1,50 | 12,10 | 4 | Benker, Uli - GER | 2,9 | 2,50 | 10,40 | 0 | |
Marbach, Marcel - GER | 3,5 | 2,95 | 10,55 | 0 | Urbin, Stephan - GER | 3,7 | 2,80 | 10,90 | 2 | |
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Marbach, Marcel - GER | 5,4 | 0,65 | 14,75 | 1 | Mihok, Adam - HUN | 6,2 | 1,40 | 14,50 | 0 | |
Otten, Sascha - GER | 4,6 | 0,95 | 13,65 | 0 | Weimer, Artjem - GER | 5,4 | 1,50 | 13,80 | 1 | |
Payer, Stefan - GER | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 3 | Benker, Uli - GER | 4,6 | 1,00 | 13,60 | 0 | |
Vieyra, Lukas - GER | 4,6 | 1,40 | 13,20 | 0 | Hartner, Martin - GER | 4,6 | 1,10 | 13,50 | 2 | |
Summe | 4 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Vieyra, Lukas - GER | 3,9 | 2,95 | 10,95 | 0 | Benker, Uli - GER | 3,9 | 1,40 | 12,50 | 4 | |
Werner, Kai - GER | 4,0 | 1,15 | 12,85 | 1 | Mihok, Adam - HUN | 5,0 | 2,30 | 12,70 | 0 | |
Storz, Patrick - GER | 3,6 | 0,80 | 12,80 | 4 | Urbin, Stephan - GER | 4,1 | 2,50 | 11,60 | 0 | |
Payer, Stefan - GER | 3,4 | 1,50 | 11,90 | 0 | Weimer, Artjem - GER | 4,4 | 2,30 | 12,10 | 1 | |
Summe | 5 | Summe | 5 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Payer, Stefan - GER | 3,2 | 1,90 | 11,30 | 0 | Weimer, Artjem - GER | 4,8 | 1,75 | 13,05 | 4 | |
Otten, Sascha - GER | 3,8 | 2,80 | 11,00 | 0 | Urbin, Stephan - GER | 4,1 | 1,75 | 12,35 | 4 | |
Werner, Kai - GER | 3,2 | 3,75 | 9,45 | 0 | Hartner, Jürgen - GER | 3,3 | 1,70 | 11,60 | 5 | |
Vieyra, Lukas - GER | 3,4 | 1,90 | 11,50 | 0 | Mihok, Adam - HUN | 5,0 | 2,20 | 12,80 | 4 | |
Summe | 0 | Summe | 17 | |||||||
Gesamt | 18 | Gesamt | 50 |
Vorbericht
Sieg oder Niederlage entscheidet über möglichen Aufstieg
TGA trifft auf "alten" Bekannten
Am kommenden Samstag trifft die Turngemeinschaft Allgäu, beim Aufstiegswettkampf in Biedenkopf, auf einen altbekannten Konkurrenten. Im vergangenen Jahr turnte die KTV Heilbronn noch in der Südstaffel der Regionalliga. Damals konnten Allgäuer einen Sieg verbuchen. Doch Vergleiche zum letzten Jahr zu ziehen wäre falsch. Die Heilbronner haben sich in diesem Jahr in der Regionalliga Nord überaus prächtig präsentiert und holten sich dort die Meisterschaft. Die TG Allgäu sieht, trotz der Niederlage am vergangenen letzten Wettkampftag, zuversichtlich in das anstehende Duell. Das Selbstvertrauen der bisher gut verlaufenen Saison ist vorhanden und die Mannschaft wird alles daran setzen den Aufstieg in die 2.Bundesliga zu realisieren.
Welche Mannschaft nun den Aufstieg schafft hängt sicherlich von der Tagesform ab, denn der Vergleich der Punktzahlen zeigt beide Mannschaften auf ungefähr gleichen Nivau. Es dürfte ein enger und spannender Wettkampf werden den die hoffentlich zahlreichen Zuschauer zu sehen bekommen. Die TGA freut sich in jedem Fall auf das kommende Wochenende.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 11.12.2010 14:00 |
Ort: | Sporthalle an der Lahnschule, 35216 Biedenkopf |
GerätePunkte: | 5 : 7 |
TopScorer
Weimer, Artjem - GER TG Allgäu | 14 |
Mihok, Adam - HUN TG Allgäu | 10 |
Hartner, Jürgen - GER TG Allgäu | 9 |
Benker, Uli - GER TG Allgäu | 9 |
Urbin, Stephan - GER TG Allgäu | 6 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|